太陽光発電の専門メディア PVeye WEB

設備認定状況

群馬県

太陽光発電設備の出力

(単位:kW)

2016年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2016年4月 1,269.4 5,620.3 2,200 7,820.3 9,089.7
2016年5月 2,448.2 5,062.3 1,499.8 6,562.1 9,010.3
2016年6月 2,325.8 5,401.2 -1,745.6 3,655.6 5,981.4
2016年7月 2,262.1 4,663 -3,490 1,173 3,435.1
2016年8月 1,856.9 8,100.3 504.1 8,604.4 10,461.3
2016年9月 1,974.4 11,659.4 6,348.1 18,007.5 19,981.9
2016年10月 1,603.6 7,328.7 21,185 28,513.7 30,117.3
2016年11月 2,181.3 8,363.2 -2,513.5 5,849.7 8,031
2016年12月 2,344.2 19,949.7 -13,489 6,460.7 8,804.9
2017年1月 3,242.6 15,378.2 55,000 70,378.2 73,620.8
2017年2月 3,324.9 82,227.8 6,457.4 88,685.2 92,010.1
2017年3月 5 28,549.6 21,164.2 49,713.8 49,718.8
合計 24,838.4 202,303.7 93,120.5 295,424.2 320,262.6

2015年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2015年4月 891 4,960.2 1,300 6,260.2 7,151.2
2015年5月 2,067.4 18,913.2 -800 18,113.2 20,180.6
2015年6月 803.6 13,150.4 -2,746.7 10,403.7 11,207.3
2015年7月 2,505.2 84.1 -18,410 -18,325.9 -15,820.7
2015年8月 1,886.8 -1,119.5 -17,769 -18,888.5 -17,001.7
2015年9月 1,763.6 -3,513.8 -34,256 -37,769.8 -36,006.2
2015年10月 1,832.2 4,093.6 -34,465 -30,371.4 -28,539.2
2015年11月 1,684.9 6,221.8 0 6,221.8 7,906.7
2015年12月 2,795.7 -1,524.2 16,058.6 14,534.4 17,330.1
2016年1月 2,456.8 9,663.1 -3,932.5 5,730.6 8,187.4
2016年2月 2,290.2 20,222.8 4,188.7 24,411.5 26,701.7
2016年3月 3,026.8 46,751.4 39,196.7 85,948.1 88,974.9
合計 24,004.2 117,903.1 -51,635.2 66,267.9 90,272.1

2014年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2014年4月 3,559.8 73,128.2 -14,743 58,385.2 61,945
2014年5月 2,231.3 3,852 -1,199 2,653 4,884.3
2014年6月 1,229.2 1,409.4 -9,531 -8,121.6 -6,892.4
2014年7月 1,999.6 14,969.5 2,336.2 17,305.7 19,305.3
2014年8月 1,660.5 8,779.6 -860 7,919.6 9,580.1
2014年9月 2,214.9 11,573.2 -8,495 3,078.2 5,293.1
2014年10月 2,415.2 30,304.9 860 31,164.9 33,580.1
2014年11月 1,887.2 24,652.4 4,514.5 29,166.9 31,054.1
2014年12月 2,556.7 51,945.9 5,574.9 57,520.8 60,077.5
2015年1月 2,117 25,632.9 4,847.7 30,480.6 32,597.6
2015年2月 1,962.5 64,956.9 20,104.3 85,061.2 87,023.7
2015年3月 2,608.2 86,699.9 187,783.9 274,483.8 277,092
合計 26,442.1 397,904.8 191,193.5 589,098.3 615,540.4

2013年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2013年4月 906.3 1,422.7 0 1,422.7 2,329
2013年5月 5,129.9 3,704.2 1,162.9 4,867.1 9,997
2013年6月 2,850.5 8,868.9 -34.8 8,834.1 11,684.6
2013年7月 3,455.8 15,498 148.3 15,646.3 19,102.1
2013年8月 2,139.5 12,373.4 2,714.9 15,088.3 17,227.8
2013年9月 3,072.8 19,912.7 0 19,912.7 22,985.5
2013年10月 3,510.4 46,622.3 1,500 48,122.3 51,632.7
2013年11月 3,260.6 43,972.6 10,350 54,322.6 57,583.2
2013年12月 2,924.2 65,115.9 47,523.6 112,639.5 115,563.7
2014年1月 3,812.2 130,461.1 6,738 137,199.1 141,011.3
2014年2月 4,211.1 203,603.9 40,572 244,175.9 248,387
2014年3月 3,704.5 451,419.1 449,568.4 900,987.5 904,692
合計 38,977.8 1,002,974.8 560,243.3 1,563,218.1 1,602,195.9

2012年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2012年7月 3,865.7 2,130.5 4,349.5 6,480 10,345.7
2012年8月 3,641.1 1,997.2 31,480 33,477.2 37,118.3
2012年9月 3,535 3,726.8 -27,500 -23,773.2 -20,238.2
2012年10月 3,614.3 4,485.8 1,998 6,483.8 10,098.1
2012年11月 3,591.6 25,650.8 9,339 34,989.8 38,581.4
2012年12月 3,662.4 14,538.5 7,415.6 21,954.1 25,616.5
2013年1月 2,612.8 38,260.4 11,117.8 49,378.2 51,991
2013年2月 7,909.2 73,385 72,585.6 145,970.6 153,879.8
2013年3月 1,501.1 70,207.2 75,186.2 145,393.4 146,894.5
合計 33,933.2 234,382.2 185,971.7 420,353.9 454,287.1

太陽光発電設備の件数

(単位:件)

2016年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2016年4月 247 80 1 81 328
2016年5月 474 112 1 113 587
2016年6月 458 133 -1 132 590
2016年7月 418 143 -2 141 559
2016年8月 365 198 1 199 564
2016年9月 371 323 5 328 699
2016年10月 319 171 2 173 492
2016年11月 420 286 0 286 706
2016年12月 464 541 -3 538 1,002
2017年1月 661 379 1 380 1,041
2017年2月 660 2,023 5 2,028 2,688
2017年3月 1 475 5 480 481
合計 4,858 4,864 15 4,879 9,737

2015年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2015年4月 214 122 1 123 337
2015年5月 430 618 0 618 1,048
2015年6月 164 355 -2 353 517
2015年7月 556 203 -14 189 745
2015年8月 396 125 -3 122 518
2015年9月 376 143 -1 142 518
2015年10月 387 178 -4 174 561
2015年11月 353 224 0 224 577
2015年12月 567 193 -1 192 759
2016年1月 506 258 -1 257 763
2016年2月 459 393 3 396 855
2016年3月 596 1,298 8 1,306 1,902
合計 5,004 4,110 -14 4,096 9,100

2014年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2014年4月 735 1,898 -4 1,894 2,629
2014年5月 495 82 0 82 577
2014年6月 271 140 -1 139 410
2014年7月 440 524 1 525 965
2014年8月 370 317 0 317 687
2014年9月 494 499 -5 494 988
2014年10月 506 1,031 -4 1,027 1,533
2014年11月 407 849 3 852 1,259
2014年12月 553 1,228 3 1,231 1,784
2015年1月 445 752 3 755 1,200
2015年2月 443 1,494 14 1,508 1,951
2015年3月 550 1,144 22 1,166 1,716
合計 5,709 9,958 32 9,990 15,699

2013年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2013年4月 222 45 0 45 267
2013年5月 1,206 108 1 109 1,315
2013年6月 654 301 0 301 955
2013年7月 810 420 0 420 1,230
2013年8月 489 328 2 330 819
2013年9月 692 477 0 477 1,169
2013年10月 804 1,129 1 1,130 1,934
2013年11月 730 1,146 8 1,154 1,884
2013年12月 649 1,239 11 1,250 1,899
2014年1月 824 3,176 4 3,180 4,004
2014年2月 914 3,910 28 3,938 4,852
2014年3月 802 7,467 162 7,629 8,431
合計 8,796 19,746 217 19,963 28,759

2012年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2012年7月 909 24 3 27 936
2012年8月 898 58 3 61 959
2012年9月 804 73 -1 72 876
2012年10月 833 96 1 97 930
2012年11月 836 397 6 403 1,239
2012年12月 845 257 4 261 1,106
2013年1月 587 721 6 727 1,314
2013年2月 1,765 1,826 23 1,849 3,614
2013年3月 330 1,045 26 1,071 1,401
合計 7,807 4,497 71 4,568 12,375

PR

  • 株式会社ウエストホールディングス

商品を購入するにはアカウント登録が必要です。

ログインID
パスワード

パスワードをお忘れの方はこちら

まだアカウント登録をされていない方は、お申し込み区分を選択し、新規アカウント登録をおこなってください。

法人 個人

16%オフ 年間購読の割引実施中! 購読お申込み

株価情報

PV銘柄株価ランキング TOP10(日本)

一覧

1 大東建託 13535.00
2 TDK 8750.00
3 東京エレクトロン 8743.00
4 ローム 8100.00
5 信越化学工業 8032.00
6 光通信 7800.00
7 ダイキン工業 7775.00
8 京セラ 6047.00
9 JCU 5480.00
10 オムロン 5150.00

PV銘柄株価ランキング TOP10(NYSE/NASDAQ)

一覧

1 3M Co 164.36
2 International Business Machines Corp. 158.50
3 Komax Holding AG 158.00
4 United Technologies Corporation 119.43
5 Siemens AG 107.85
6 Honeywell International Inc. 101.87
7 Pall Corporation 100.17
8 Illinois Tool Works Inc. 97.77
9 Littelfuse, Inc. 97.30
10 Nordson Corporation 75.41

PV銘柄株価ランキング TOP10(EU)

一覧

1 KSB AG 476.95
2 Linde AG 189.15
3 Air Liquide 120.70
4 Wacker Chemie AG 113.70
5 Henkel AG & Co KGaA 106.90
6 BASF SE 90.00
7 Arkema SA 73.16
8 KUKA AG 72.18
9 Aurubis AG 55.10
10 ASM International NV 42.90

PV銘柄株価ランキング TOP10(韓国)

一覧

1 LG Chem Ltd 235000.00
2 SK Holdings Co, Ltd. 164500.00
3 EO Technics Co., Ltd. 136100.00
4 Samsung SDI Co Ltd 132500.00
5 Oci Co Ltd 110000.00
6 Hyosung Corp 72200.00
7 LG Electronics Inc. 59700.00
8 Kolon Industries Inc 50000.00
9 Samsung Fine Chemicals Co Ltd 36150.00
10 SKC LTD 32750.00

最新号のご案内

2024年4月号

安定成長に漂う不透明感 オンサイト太陽光最前線

詳細