太陽光発電の専門メディア PVeye WEB

設備認定状況

埼玉県

太陽光発電設備の出力

(単位:kW)

2016年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2016年4月 2,565.7 6,274.5 3,130 9,404.5 11,970.2
2016年5月 4,337.8 3,300.5 -28,960 -25,659.5 -21,321.7
2016年6月 4,938.8 3,079.1 2,971 6,050.1 10,988.9
2016年7月 4,689 4,665.8 -3,250 1,415.8 6,104.8
2016年8月 3,428.8 8,069.5 -1,990 6,079.5 9,508.3
2016年9月 4,111.2 4,938 0 4,938 9,049.2
2016年10月 3,630.5 3,824.7 33,239.1 37,063.8 40,694.3
2016年11月 4,084.7 8,694 -433 8,261 12,345.7
2016年12月 4,690.5 16,428.8 2,120.7 18,549.5 23,240
2017年1月 4,711.3 7,092.5 -901 6,191.5 10,902.8
2017年2月 5,153.5 45,881.6 2,991.1 48,872.7 54,026.2
2017年3月 41.4 16,747.6 36,170.8 52,918.4 52,959.8
合計 46,383.2 128,996.6 45,088.7 174,085.3 220,468.5

2015年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2015年4月 2,743.4 2,460.1 -12,643.6 -10,183.5 -7,440.1
2015年5月 5,088 17,692 890 18,582 23,670
2015年6月 1,903.2 8,978.7 1,210 10,188.7 12,091.9
2015年7月 5,740.3 4,333 -4,157 176 5,916.3
2015年8月 4,017.2 443.1 26,036 26,479.1 30,496.3
2015年9月 3,425 1,922.8 -10,399 -8,476.2 -5,051.2
2015年10月 3,901.1 5,677.7 2,500 8,177.7 12,078.8
2015年11月 3,537.1 7,463.7 -2,284.2 5,179.5 8,716.6
2015年12月 5,036.7 5,596.3 -3,281.5 2,314.8 7,351.5
2016年1月 5,066.4 7,427.5 2,829 10,256.5 15,322.9
2016年2月 4,471.1 12,540.7 7,195 19,735.7 24,206.8
2016年3月 4,628.2 41,081.6 4,149.3 45,230.9 49,859.1
合計 49,557.7 115,617.2 12,044 127,661.2 177,218.9

2014年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2014年4月 7,019 25,578.8 -8,250.4 17,328.4 24,347.4
2014年5月 4,282 3,496 2,000 5,496 9,778
2014年6月 2,819.7 1,539.2 -250.5 1,288.7 4,108.4
2014年7月 4,823.3 10,945.3 2,250 13,195.3 18,018.6
2014年8月 3,875.1 6,437.4 -3,240 3,197.4 7,072.5
2014年9月 4,905.9 6,826.4 -2,990 3,836.4 8,742.3
2014年10月 5,157.9 26,307 12,213.6 38,520.6 43,678.5
2014年11月 4,547.1 20,564.9 4,698.1 25,263 29,810.1
2014年12月 6,210.4 39,633.2 11,750 51,383.2 57,593.6
2015年1月 3,978.5 23,597.1 3,667.2 27,264.3 31,242.8
2015年2月 5,573.3 60,184.1 21,847.3 82,031.4 87,604.7
2015年3月 6,853.4 34,856.2 82,054 116,910.2 123,763.6
合計 60,045.6 259,965.6 125,749.3 385,714.9 445,760.5

2013年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2013年4月 2,058.2 515.2 0 515.2 2,573.4
2013年5月 10,082.5 2,218.7 -1 2,217.7 12,300.2
2013年6月 6,002.8 5,596.9 11,150 16,746.9 22,749.7
2013年7月 6,985.6 6,344.6 0 6,344.6 13,330.2
2013年8月 4,808.5 9,579.6 0 9,579.6 14,388.1
2013年9月 6,428.2 9,260.8 0 9,260.8 15,689
2013年10月 6,858.5 22,147.6 3,500 25,647.6 32,506.1
2013年11月 6,326.4 17,833 2,649 20,482 26,808.4
2013年12月 6,033.8 22,636.9 10,090 32,726.9 38,760.7
2014年1月 6,365 48,821 4,980 53,801 60,166
2014年2月 7,196.9 87,559.4 14,400.8 101,960.2 109,157.1
2014年3月 8,060.5 105,430.5 102,894.4 208,324.9 216,385.4
合計 77,206.9 337,944.2 149,663.2 487,607.4 564,814.3

2012年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2012年7月 7,381.1 1,694 0 1,694 9,075.1
2012年8月 8,386.7 1,081.6 0 1,081.6 9,468.3
2012年9月 6,803.4 1,499.5 0 1,499.5 8,302.9
2012年10月 7,503.1 3,409.6 1,489.4 4,899 12,402.1
2012年11月 6,579.5 14,662.8 8,747.4 23,410.2 29,989.7
2012年12月 8,244.9 11,580.5 9,233.8 20,814.3 29,059.2
2013年1月 4,996.6 27,659.6 1,979.2 29,638.8 34,635.4
2013年2月 12,898.1 52,091.4 29,115.8 81,207.2 94,105.3
2013年3月 3,777.7 24,536.8 10,290.2 34,827 38,604.7
合計 66,571.1 138,215.8 60,855.8 199,071.6 265,642.7

太陽光発電設備の件数

(単位:件)

2016年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2016年4月 611 74 2 76 687
2016年5月 1,010 126 -3 123 1,133
2016年6月 1,082 125 2 127 1,209
2016年7月 1,036 192 -2 190 1,226
2016年8月 751 207 -1 206 957
2016年9月 889 278 0 278 1,167
2016年10月 751 119 7 126 877
2016年11月 913 356 0 356 1,269
2016年12月 1,025 546 2 548 1,573
2017年1月 1,018 282 0 282 1,300
2017年2月 1,117 1,175 2 1,177 2,294
2017年3月 7 190 0 190 197
合計 10,210 3,670 9 3,679 13,889

2015年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2015年4月 658 95 -2 93 751
2015年5月 1,128 685 0 685 1,813
2015年6月 407 353 2 355 762
2015年7月 1,309 179 -4 175 1,484
2015年8月 962 99 1 100 1,062
2015年9月 770 150 -6 144 914
2015年10月 879 242 2 244 1,123
2015年11月 764 276 -3 273 1,037
2015年12月 1,124 271 -2 269 1,393
2016年1月 1,142 282 2 284 1,426
2016年2月 1,008 313 5 318 1,326
2016年3月 1,033 1,061 2 1,063 2,096
合計 11,184 4,006 -3 4,003 15,187

2014年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2014年4月 1,557 377 -1 376 1,933
2014年5月 1,041 219 2 221 1,262
2014年6月 697 116 0 116 813
2014年7月 1,140 446 2 448 1,588
2014年8月 924 230 -2 228 1,152
2014年9月 1,143 459 -2 457 1,600
2014年10月 1,198 898 2 900 2,098
2014年11月 1,067 966 4 970 2,037
2014年12月 1,434 1,189 8 1,197 2,631
2015年1月 931 755 3 758 1,689
2015年2月 1,337 1,393 11 1,404 2,741
2015年3月 1,646 714 27 741 2,387
合計 14,115 7,762 54 7,816 21,931

2013年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2013年4月 560 32 0 32 592
2013年5月 2,599 107 0 107 2,706
2013年6月 1,497 179 6 185 1,682
2013年7月 1,744 256 0 256 2,000
2013年8月 1,241 354 0 354 1,595
2013年9月 1,605 335 0 335 1,940
2013年10月 1,710 640 3 643 2,353
2013年11月 1,545 573 2 575 2,120
2013年12月 1,476 648 7 655 2,131
2014年1月 1,518 1,648 3 1,651 3,169
2014年2月 1,720 2,622 10 2,632 4,352
2014年3月 1,903 2,155 46 2,201 4,104
合計 19,118 9,549 77 9,626 28,744

2012年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2012年7月 1,812 28 0 28 1,840
2012年8月 2,082 48 0 48 2,130
2012年9月 1,632 93 0 93 1,725
2012年10月 1,906 117 1 118 2,024
2012年11月 1,632 305 5 310 1,942
2012年12月 2,053 353 5 358 2,411
2013年1月 1,273 673 1 674 1,947
2013年2月 3,250 1,561 17 1,578 4,828
2013年3月 981 446 6 452 1,433
合計 16,621 3,624 35 3,659 20,280

PR

  • 株式会社ウエストホールディングス

商品を購入するにはアカウント登録が必要です。

ログインID
パスワード

パスワードをお忘れの方はこちら

まだアカウント登録をされていない方は、お申し込み区分を選択し、新規アカウント登録をおこなってください。

法人 個人

16%オフ 年間購読の割引実施中! 購読お申込み

株価情報

PV銘柄株価ランキング TOP10(日本)

一覧

1 大東建託 13535.00
2 TDK 8750.00
3 東京エレクトロン 8743.00
4 ローム 8100.00
5 信越化学工業 8032.00
6 光通信 7800.00
7 ダイキン工業 7775.00
8 京セラ 6047.00
9 JCU 5480.00
10 オムロン 5150.00

PV銘柄株価ランキング TOP10(NYSE/NASDAQ)

一覧

1 3M Co 164.36
2 International Business Machines Corp. 158.50
3 Komax Holding AG 158.00
4 United Technologies Corporation 119.43
5 Siemens AG 107.85
6 Honeywell International Inc. 101.87
7 Pall Corporation 100.17
8 Illinois Tool Works Inc. 97.77
9 Littelfuse, Inc. 97.30
10 Nordson Corporation 75.41

PV銘柄株価ランキング TOP10(EU)

一覧

1 KSB AG 476.95
2 Linde AG 189.15
3 Air Liquide 120.70
4 Wacker Chemie AG 113.70
5 Henkel AG & Co KGaA 106.90
6 BASF SE 90.00
7 Arkema SA 73.16
8 KUKA AG 72.18
9 Aurubis AG 55.10
10 ASM International NV 42.90

PV銘柄株価ランキング TOP10(韓国)

一覧

1 LG Chem Ltd 235000.00
2 SK Holdings Co, Ltd. 164500.00
3 EO Technics Co., Ltd. 136100.00
4 Samsung SDI Co Ltd 132500.00
5 Oci Co Ltd 110000.00
6 Hyosung Corp 72200.00
7 LG Electronics Inc. 59700.00
8 Kolon Industries Inc 50000.00
9 Samsung Fine Chemicals Co Ltd 36150.00
10 SKC LTD 32750.00

最新号のご案内

2024年4月号

安定成長に漂う不透明感 オンサイト太陽光最前線

詳細