太陽光発電の専門メディア PVeye WEB

設備認定状況

山梨県

太陽光発電設備の出力

(単位:kW)

2016年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2016年4月 403.8 1,766.9 -16,380 -14,613.1 -14,209.3
2016年5月 951.2 1,360.9 0 1,360.9 2,312.1
2016年6月 903 1,996.9 -990 1,006.9 1,909.9
2016年7月 721.8 2,658.5 0 2,658.5 3,380.3
2016年8月 604.8 2,066.6 3,204.9 5,271.5 5,876.3
2016年9月 706.6 280.2 0 280.2 986.8
2016年10月 629.4 664.2 -12,975 -12,310.8 -11,681.4
2016年11月 654.4 4,338.2 3,310 7,648.2 8,302.6
2016年12月 876.8 2,855.5 -434.4 2,421.1 3,297.9
2017年1月 1,034.8 4,669.9 1,500 6,169.9 7,204.7
2017年2月 1,457.1 24,746.1 2,000 26,746.1 28,203.2
2017年3月 0 5,740.3 -12,000 -6,259.7 -6,259.7
合計 8,943.7 53,144.2 -32,764.5 20,379.7 29,323.4

2015年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2015年4月 348.1 122.2 1,620 1,742.2 2,090.3
2015年5月 840 8,381.2 0 8,381.2 9,221.2
2015年6月 290.4 3,821 -14,983.4 -11,162.4 -10,872
2015年7月 1,119.8 3,381.1 -1,750 1,631.1 2,750.9
2015年8月 790.7 -1,122.3 0 -1,122.3 -331.6
2015年9月 640.3 125.4 -33,496 -33,370.6 -32,730.3
2015年10月 785.5 1,825.6 -14,400 -12,574.4 -11,788.9
2015年11月 649.4 4,111.9 -1,990 2,121.9 2,771.3
2015年12月 967.9 3,477.5 -8,953.5 -5,476 -4,508.1
2016年1月 878.8 2,906.4 12,975 15,881.4 16,760.2
2016年2月 987.7 5,036.1 1,452.9 6,489 7,476.7
2016年3月 1,269.5 21,154.3 15,770 36,924.3 38,193.8
合計 9,568.1 53,220.4 -43,755 9,465.4 19,033.5

2014年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2014年4月 1,643.8 133,022.8 -4,263 128,759.8 130,403.6
2014年5月 586.1 -1,627.4 -37,999.8 -39,627.2 -39,041.1
2014年6月 499.4 224.6 2,060 2,284.6 2,784
2014年7月 827.7 3,877.1 1,500 5,377.1 6,204.8
2014年8月 643 3,211.8 -1,990 1,221.8 1,864.8
2014年9月 1,060.7 5,750 -61,033.6 -55,283.6 -54,222.9
2014年10月 1,036.6 14,522.8 -37,000 -22,477.2 -21,440.6
2014年11月 865.6 11,750.4 -8,829.9 2,920.5 3,786.1
2014年12月 1,106.1 14,240.9 4,420 18,660.9 19,767
2015年1月 843.7 8,586.5 548.9 9,135.4 9,979.1
2015年2月 1,015.5 26,081.4 7,876.1 33,957.5 34,973
2015年3月 1,984 20,707.8 33,496 54,203.8 56,187.8
合計 12,112.2 240,348.7 -101,215.3 139,133.4 151,245.6

2013年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2013年4月 276.6 2,449.6 0 2,449.6 2,726.2
2013年5月 2,155.4 5,357.8 0 5,357.8 7,513.2
2013年6月 1,069.1 2,194.6 1,996.8 4,191.4 5,260.5
2013年7月 1,387.4 7,787.4 0 7,787.4 9,174.8
2013年8月 935.7 8,890.9 1,500 10,390.9 11,326.6
2013年9月 1,708 17,604.1 0 17,604.1 19,312.1
2013年10月 2,017.4 37,824.8 -226.6 37,598.2 39,615.6
2013年11月 1,527.5 31,161.8 0 31,161.8 32,689.3
2013年12月 1,661.3 20,706.8 17,380 38,086.8 39,748.1
2014年1月 1,533.2 58,280.9 2,750 61,030.9 62,564.1
2014年2月 1,730.6 59,048.6 17,238.4 76,287 78,017.6
2014年3月 2,091 418,189 259,218.3 677,407.3 679,498.3
合計 18,093.2 669,496.3 299,856.9 969,353.2 987,446.4

2012年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2012年7月 2,202.3 236.7 7,499 7,735.7 9,938
2012年8月 2,179.8 453 2,500 2,953 5,132.8
2012年9月 1,928.7 2,101.6 0 2,101.6 4,030.3
2012年10月 1,668.2 2,706.5 0 2,706.5 4,374.7
2012年11月 2,069.9 9,443.2 4,991 14,434.2 16,504.1
2012年12月 2,084.3 4,883.4 -995.5 3,887.9 5,972.2
2013年1月 1,202 19,761.3 55,224.7 74,986 76,188
2013年2月 4,250.7 35,377.9 14,351.3 49,729.2 53,979.9
2013年3月 1,349.9 30,131.1 38,661.6 68,792.7 70,142.6
合計 18,935.8 105,094.7 122,232.1 227,326.8 246,262.6

太陽光発電設備の件数

(単位:件)

2016年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2016年4月 76 35 -1 34 110
2016年5月 169 35 0 35 204
2016年6月 171 65 0 65 236
2016年7月 134 90 0 90 224
2016年8月 114 62 2 64 178
2016年9月 136 74 0 74 210
2016年10月 117 53 -3 50 167
2016年11月 118 154 2 156 274
2016年12月 170 164 0 164 334
2017年1月 199 140 1 141 340
2017年2月 269 673 2 675 944
2017年3月 0 55 1 56 56
合計 1,673 1,600 4 1,604 3,277

2015年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2015年4月 75 43 0 43 118
2015年5月 156 320 0 320 476
2015年6月 51 155 -8 147 198
2015年7月 223 118 -1 117 340
2015年8月 146 38 0 38 184
2015年9月 131 68 -5 63 194
2015年10月 137 70 -1 69 206
2015年11月 125 113 -1 112 237
2015年12月 190 113 -5 108 298
2016年1月 167 113 3 116 283
2016年2月 186 170 1 171 357
2016年3月 238 522 2 524 762
合計 1,825 1,843 -15 1,828 3,653

2014年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2014年4月 334 2,900 -2 2,898 3,232
2014年5月 122 -11 -1 -12 110
2014年6月 100 16 2 18 118
2014年7月 171 162 1 163 334
2014年8月 132 140 -1 139 271
2014年9月 214 255 -11 244 458
2014年10月 207 456 -3 453 660
2014年11月 173 412 -1 411 584
2014年12月 224 461 3 464 688
2015年1月 158 272 0 272 430
2015年2月 211 658 5 663 874
2015年3月 376 464 5 469 845
合計 2,422 6,185 -3 6,182 8,604

2013年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2013年4月 62 55 0 55 117
2013年5月 460 129 0 129 589
2013年6月 225 87 1 88 313
2013年7月 311 227 0 227 538
2013年8月 210 253 1 254 464
2013年9月 382 522 0 522 904
2013年10月 429 934 0 934 1,363
2013年11月 315 787 0 787 1,102
2013年12月 365 545 2 547 912
2014年1月 323 1,581 2 1,583 1,906
2014年2月 357 1,496 9 1,505 1,862
2014年3月 438 8,491 60 8,551 8,989
合計 3,877 15,107 75 15,182 19,059

2012年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2012年7月 473 12 3 15 488
2012年8月 469 17 2 19 488
2012年9月 406 55 0 55 461
2012年10月 359 61 0 61 420
2012年11月 434 149 3 152 586
2012年12月 434 81 0 81 515
2013年1月 258 371 5 376 634
2013年2月 915 990 9 999 1,914
2013年3月 292 594 12 606 898
合計 4,040 2,330 34 2,364 6,404

PR

  • 株式会社ウエストホールディングス

商品を購入するにはアカウント登録が必要です。

ログインID
パスワード

パスワードをお忘れの方はこちら

まだアカウント登録をされていない方は、お申し込み区分を選択し、新規アカウント登録をおこなってください。

法人 個人

16%オフ 年間購読の割引実施中! 購読お申込み

株価情報

PV銘柄株価ランキング TOP10(日本)

一覧

1 大東建託 13535.00
2 TDK 8750.00
3 東京エレクトロン 8743.00
4 ローム 8100.00
5 信越化学工業 8032.00
6 光通信 7800.00
7 ダイキン工業 7775.00
8 京セラ 6047.00
9 JCU 5480.00
10 オムロン 5150.00

PV銘柄株価ランキング TOP10(NYSE/NASDAQ)

一覧

1 3M Co 164.36
2 International Business Machines Corp. 158.50
3 Komax Holding AG 158.00
4 United Technologies Corporation 119.43
5 Siemens AG 107.85
6 Honeywell International Inc. 101.87
7 Pall Corporation 100.17
8 Illinois Tool Works Inc. 97.77
9 Littelfuse, Inc. 97.30
10 Nordson Corporation 75.41

PV銘柄株価ランキング TOP10(EU)

一覧

1 KSB AG 476.95
2 Linde AG 189.15
3 Air Liquide 120.70
4 Wacker Chemie AG 113.70
5 Henkel AG & Co KGaA 106.90
6 BASF SE 90.00
7 Arkema SA 73.16
8 KUKA AG 72.18
9 Aurubis AG 55.10
10 ASM International NV 42.90

PV銘柄株価ランキング TOP10(韓国)

一覧

1 LG Chem Ltd 235000.00
2 SK Holdings Co, Ltd. 164500.00
3 EO Technics Co., Ltd. 136100.00
4 Samsung SDI Co Ltd 132500.00
5 Oci Co Ltd 110000.00
6 Hyosung Corp 72200.00
7 LG Electronics Inc. 59700.00
8 Kolon Industries Inc 50000.00
9 Samsung Fine Chemicals Co Ltd 36150.00
10 SKC LTD 32750.00

最新号のご案内

2024年4月号

安定成長に漂う不透明感 オンサイト太陽光最前線

詳細