太陽光発電の専門メディア PVeye WEB

設備認定状況

福岡県

太陽光発電設備の出力

(単位:kW)

2016年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2016年4月 2,945.9 -9,584 -4,233 -13,817 -10,871.1
2016年5月 2,618.5 399.6 2,500 2,899.6 5,518.1
2016年6月 3,932.3 -3,746.9 330 -3,416.9 515.4
2016年7月 2,231.8 398.5 -3,740.8 -3,342.3 -1,110.5
2016年8月 3,000.9 -10,838.8 -1,000 -11,838.8 -8,837.9
2016年9月 3,272.3 101.6 7,992 8,093.6 11,365.9
2016年10月 4,317.7 4,084.8 -2,990 1,094.8 5,412.5
2016年11月 3,074.5 1,597.9 999 2,596.9 5,671.4
2016年12月 3,166.1 6,424.8 1,550 7,974.8 11,140.9
2017年1月 4,764.7 7,279.1 5,818.6 13,097.7 17,862.4
2017年2月 5,133.2 14,790.5 4,009.6 18,800.1 23,933.3
2017年3月 25.2 3,754.1 10,178 13,932.1 13,957.3
合計 38,483.1 14,661.2 21,413.4 36,074.6 74,557.7

2015年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2015年4月 3,078.3 -23,421.5 -17,926 -41,347.5 -38,269.2
2015年5月 3,118.6 3,918.7 490 4,408.7 7,527.3
2015年6月 1,350.2 -1,080.7 2,611.4 1,530.7 2,880.9
2015年7月 3,806.2 -2,754.8 -7,060 -9,814.8 -6,008.6
2015年8月 1,691.9 -3,022 -850 -3,872 -2,180.1
2015年9月 2,838.6 -7,443.4 -14,726.8 -22,170.2 -19,331.6
2015年10月 2,294.2 983.5 2,622 3,605.5 5,899.7
2015年11月 2,877.2 930.7 -35,003.7 -34,073 -31,195.8
2015年12月 4,317.4 4,190.3 -10,453.3 -6,263 -1,945.6
2016年1月 4,128.1 -6,261.2 -10,714 -16,975.2 -12,847.1
2016年2月 1,814.7 -9,755.8 -33,180 -42,935.8 -41,121.1
2016年3月 2,576.5 -666.5 -75,041 -75,707.5 -73,131
合計 33,891.9 -44,382.7 -199,231.4 -243,614.1 -209,722.2

2014年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2014年4月 5,967 60,406.2 9,938.4 70,344.6 76,311.6
2014年5月 2,681.2 3,757.7 -3,892.4 -134.7 2,546.5
2014年6月 2,725.7 7,776.6 3,256.5 11,033.1 13,758.8
2014年7月 3,458.5 12,047.1 -413.6 11,633.5 15,092
2014年8月 1,949.5 11,676.2 -4,811.9 6,864.3 8,813.8
2014年9月 3,636.4 21,766.1 133.1 21,899.2 25,535.6
2014年10月 8,434.3 31,427 -15,643.2 15,783.8 24,218.1
2014年11月 4,419.5 9,866.3 -17,790 -7,923.7 -3,504.2
2014年12月 4,824.8 448.2 -19,359.6 -18,911.4 -14,086.6
2015年1月 6,422.5 7,484.9 33,665 41,149.9 47,572.4
2015年2月 5,277.8 6,046.9 11,617.7 17,664.6 22,942.4
2015年3月 13,284 -345.5 114,667 114,321.5 127,605.5
合計 63,081.2 172,357.7 111,367 283,724.7 346,805.9

2013年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2013年4月 960.1 2,448.7 0 2,448.7 3,408.8
2013年5月 7,495.9 6,507 -763.5 5,743.5 13,239.4
2013年6月 3,864.3 7,175 -786.2 6,388.8 10,253.1
2013年7月 5,930.4 15,601.5 21,460 37,061.5 42,991.9
2013年8月 2,216.4 15,580.2 28,243.1 43,823.3 46,039.7
2013年9月 5,041 16,334.1 4,190.4 20,524.5 25,565.5
2013年10月 5,112.1 27,188.3 5,452.7 32,641 37,753.1
2013年11月 5,581.5 72,042.3 15,469.1 87,511.4 93,092.9
2013年12月 3,969.7 45,161.6 33,647 78,808.6 82,778.3
2014年1月 3,694.4 59,078.6 40,922 100,000.6 103,695
2014年2月 7,688.1 135,527 154,205.4 289,732.4 297,420.5
2014年3月 9,534.6 364,251.1 431,357.6 795,608.7 805,143.3
合計 61,088.5 766,895.4 733,397.6 1,500,293 1,561,381.5

2012年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2012年7月 6,406.4 2,461.7 9,081 11,542.7 17,949.1
2012年8月 7,446 2,561.4 1,976 4,537.4 11,983.4
2012年9月 4,855.2 9,819.6 26,978.9 36,798.5 41,653.7
2012年10月 6,420.2 16,213.1 15,876.9 32,090 38,510.2
2012年11月 7,059.7 22,290.9 28,143.9 50,434.8 57,494.5
2012年12月 3,135.7 31,827.2 10,972.4 42,799.6 45,935.3
2013年1月 6,866.4 44,690 25,184.8 69,874.8 76,741.2
2013年2月 17,302.1 85,229.3 172,089.3 257,318.6 274,620.7
2013年3月 3,728.8 59,216.4 115,141.2 174,357.6 178,086.4
合計 63,220.5 274,309.6 405,444.4 679,754 742,974.5

太陽光発電設備の件数

(単位:件)

2016年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2016年4月 601 -176 -2 -178 423
2016年5月 535 55 2 57 592
2016年6月 779 -51 0 -51 728
2016年7月 453 57 -2 55 508
2016年8月 612 -187 -1 -188 424
2016年9月 643 138 1 139 782
2016年10月 844 141 -2 139 983
2016年11月 579 113 1 114 693
2016年12月 601 223 1 224 825
2017年1月 910 259 4 263 1,173
2017年2月 1,007 335 3 338 1,345
2017年3月 5 27 7 34 39
合計 7,569 934 12 946 8,515

2015年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2015年4月 647 -399 1 -398 249
2015年5月 638 82 -1 81 719
2015年6月 236 -33 2 -31 205
2015年7月 767 10 -8 2 769
2015年8月 349 4 0 4 353
2015年9月 603 23 -9 14 617
2015年10月 467 51 3 54 521
2015年11月 560 71 -8 63 623
2015年12月 841 81 -8 73 914
2016年1月 809 -49 -2 -51 758
2016年2月 355 -133 -2 -135 220
2016年3月 509 22 -4 18 527
合計 6,781 -270 -36 -306 6,475

2014年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2014年4月 1,204 1,352 1 1,353 2,557
2014年5月 640 303 -2 301 941
2014年6月 598 401 3 404 1,002
2014年7月 819 540 0 540 1,359
2014年8月 432 556 -2 554 986
2014年9月 724 886 0 886 1,610
2014年10月 1,566 1,011 1 1,012 2,578
2014年11月 722 195 -5 190 912
2014年12月 879 84 -5 79 958
2015年1月 1,189 193 2 195 1,384
2015年2月 938 242 7 249 1,187
2015年3月 2,499 -290 13 -277 2,222
合計 12,210 5,473 13 5,486 17,696

2013年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2013年4月 208 53 0 53 261
2013年5月 1,672 198 0 198 1,870
2013年6月 920 280 1 281 1,201
2013年7月 1,371 426 7 433 1,804
2013年8月 508 526 8 534 1,042
2013年9月 1,144 499 2 501 1,645
2013年10月 1,185 738 5 743 1,928
2013年11月 1,224 1,883 8 1,891 3,115
2013年12月 894 1,062 21 1,083 1,977
2014年1月 826 1,648 10 1,658 2,484
2014年2月 1,696 3,493 68 3,561 5,257
2014年3月 2,133 7,817 155 7,972 10,105
合計 13,781 18,623 285 18,908 32,689

2012年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2012年7月 1,408 65 6 71 1,479
2012年8月 1,609 83 1 84 1,693
2012年9月 1,061 283 5 288 1,349
2012年10月 1,444 288 10 298 1,742
2012年11月 1,590 384 10 394 1,984
2012年12月 699 519 8 527 1,226
2013年1月 1,494 824 14 838 2,332
2013年2月 3,826 2,254 51 2,305 6,131
2013年3月 924 1,133 46 1,179 2,103
合計 14,055 5,833 151 5,984 20,039

PR

  • 株式会社ウエストホールディングス

商品を購入するにはアカウント登録が必要です。

ログインID
パスワード

パスワードをお忘れの方はこちら

まだアカウント登録をされていない方は、お申し込み区分を選択し、新規アカウント登録をおこなってください。

法人 個人

16%オフ 年間購読の割引実施中! 購読お申込み

株価情報

PV銘柄株価ランキング TOP10(日本)

一覧

1 大東建託 13535.00
2 TDK 8750.00
3 東京エレクトロン 8743.00
4 ローム 8100.00
5 信越化学工業 8032.00
6 光通信 7800.00
7 ダイキン工業 7775.00
8 京セラ 6047.00
9 JCU 5480.00
10 オムロン 5150.00

PV銘柄株価ランキング TOP10(NYSE/NASDAQ)

一覧

1 3M Co 164.36
2 International Business Machines Corp. 158.50
3 Komax Holding AG 158.00
4 United Technologies Corporation 119.43
5 Siemens AG 107.85
6 Honeywell International Inc. 101.87
7 Pall Corporation 100.17
8 Illinois Tool Works Inc. 97.77
9 Littelfuse, Inc. 97.30
10 Nordson Corporation 75.41

PV銘柄株価ランキング TOP10(EU)

一覧

1 KSB AG 476.95
2 Linde AG 189.15
3 Air Liquide 120.70
4 Wacker Chemie AG 113.70
5 Henkel AG & Co KGaA 106.90
6 BASF SE 90.00
7 Arkema SA 73.16
8 KUKA AG 72.18
9 Aurubis AG 55.10
10 ASM International NV 42.90

PV銘柄株価ランキング TOP10(韓国)

一覧

1 LG Chem Ltd 235000.00
2 SK Holdings Co, Ltd. 164500.00
3 EO Technics Co., Ltd. 136100.00
4 Samsung SDI Co Ltd 132500.00
5 Oci Co Ltd 110000.00
6 Hyosung Corp 72200.00
7 LG Electronics Inc. 59700.00
8 Kolon Industries Inc 50000.00
9 Samsung Fine Chemicals Co Ltd 36150.00
10 SKC LTD 32750.00

最新号のご案内

2024年4月号

安定成長に漂う不透明感 オンサイト太陽光最前線

詳細