太陽光発電の専門メディア PVeye WEB

設備認定状況

大分県

太陽光発電設備の出力

(単位:kW)

2016年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2016年4月 749.9 -7,204.6 0 -7,204.6 -6,454.7
2016年5月 785.2 -1,788.2 -23,220 -25,008.2 -24,223
2016年6月 978.5 -3,722.5 -42,989 -46,711.5 -45,733
2016年7月 831.2 -5,008.7 -16,999 -22,007.7 -21,176.5
2016年8月 929.7 -4,777.7 1,980 -2,797.7 -1,868
2016年9月 874.8 2,964.3 0 2,964.3 3,839.1
2016年10月 1,083.9 -15,278.2 -178.4 -15,456.6 -14,372.7
2016年11月 880.4 -3,256.7 -1,000 -4,256.7 -3,376.3
2016年12月 929.3 -3,119 -11,990 -15,109 -14,179.7
2017年1月 1,173.2 1,110.8 1,485 2,595.8 3,769
2017年2月 2,623.3 3,001 29,238.1 32,239.1 34,862.4
2017年3月 22.6 2,041.8 -192 1,849.8 1,872.4
合計 11,862 -35,037.7 -63,865.3 -98,903 -87,041

2015年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2015年4月 911.5 -6,068.4 -8,751.3 -14,819.7 -13,908.2
2015年5月 827.7 -3,753.9 -4,999 -8,752.9 -7,925.2
2015年6月 177.9 -4,606.8 -5,050.5 -9,657.3 -9,479.4
2015年7月 1,096.4 -4,478.5 -5,987 -10,465.5 -9,369.1
2015年8月 520.3 -6,773.9 -13,465 -20,238.9 -19,718.6
2015年9月 1,007.2 -2,683.7 -17,768.2 -20,451.9 -19,444.7
2015年10月 992.2 716.6 485 1,201.6 2,193.8
2015年11月 947.7 -2,822.7 16,003.5 13,180.8 14,128.5
2015年12月 1,677.4 -5,341.3 -21,010 -26,351.3 -24,673.9
2016年1月 1,240.2 -4,725.3 -59,154 -63,879.3 -62,639.1
2016年2月 709.5 -7,122.7 -14,184.7 -21,307.4 -20,597.9
2016年3月 1,190.4 -28,519.2 12,077.5 -16,441.7 -15,251.3
合計 11,298.4 -76,179.8 -121,803.7 -197,983.5 -186,685.1

2014年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2014年4月 2,036.5 112,343.7 30,289 142,632.7 144,669.2
2014年5月 680.4 -1,753.2 -1,925.5 -3,678.7 -2,998.3
2014年6月 831.5 1,834 15,572.5 17,406.5 18,238
2014年7月 862.9 785.6 -6,501.7 -5,716.1 -4,853.2
2014年8月 608.6 4,509.4 -2,152 2,357.4 2,966
2014年9月 1,203.5 14,057.5 -64,709.8 -50,652.3 -49,448.8
2014年10月 2,344.3 18,542 -42,605.9 -24,063.9 -21,719.6
2014年11月 1,099.4 8,375.9 9,058 17,433.9 18,533.3
2014年12月 1,353.1 -1,261.2 -48,976.9 -50,238.1 -48,885
2015年1月 2,313.3 5,973.9 10,115 16,088.9 18,402.2
2015年2月 1,682.5 5,050.1 -9,661.5 -4,611.4 -2,928.9
2015年3月 4,669 -892.8 20,094.1 19,201.3 23,870.3
合計 19,685 167,564.9 -91,404.7 76,160.2 95,845.2

2013年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2013年4月 326.9 704.4 0 704.4 1,031.3
2013年5月 2,240.4 10,438.5 -1,990 8,448.5 10,688.9
2013年6月 1,018.6 6,300.8 38,978.6 45,279.4 46,298
2013年7月 1,738.3 10,949.1 50,287.2 61,236.3 62,974.6
2013年8月 860.7 13,459.8 61,986 75,445.8 76,306.5
2013年9月 1,610.1 12,265.6 -25,127 -12,861.4 -11,251.3
2013年10月 1,404.5 20,761.8 20,227.5 40,989.3 42,393.8
2013年11月 1,607.5 40,826.6 10,715.6 51,542.2 53,149.7
2013年12月 1,356.8 42,595.7 14,612.6 57,208.3 58,565.1
2014年1月 925.5 49,783.2 16,960 66,743.2 67,668.7
2014年2月 2,202.5 148,694.2 203,559.5 352,253.7 354,456.2
2014年3月 2,504.7 382,347.3 529,469.2 911,816.5 914,321.2
合計 17,796.5 739,127 919,679.2 1,658,806.2 1,676,602.7

2012年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2012年7月 2,274 4,445.45 1,000 5,445.45 7,719.45
2012年8月 2,657.1 6,553.85 22,749 29,302.85 31,959.95
2012年9月 1,395.7 7,225.8 1,760 8,985.8 10,381.5
2012年10月 2,261.6 18,138.7 18,740 36,878.7 39,140.3
2012年11月 2,459.6 36,005.4 8,737.2 44,742.6 47,202.2
2012年12月 964.7 29,111.9 78,115.9 107,227.8 108,192.5
2013年1月 2,068.7 23,707.6 35,345.1 59,052.7 61,121.4
2013年2月 5,483.9 157,180.9 138,967.7 296,148.6 301,632.5
2013年3月 1,764.2 39,244.4 297,883.9 337,128.3 338,892.5
合計 21,329.5 321,614 603,298.8 924,912.8 946,242.3

太陽光発電設備の件数

(単位:件)

2016年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2016年4月 140 -141 0 -141 -1
2016年5月 153 -9 -3 -12 141
2016年6月 186 -58 -4 -62 124
2016年7月 151 -79 -2 -81 70
2016年8月 170 -60 1 -59 111
2016年9月 164 60 0 60 224
2016年10月 196 -299 0 -299 -103
2016年11月 174 -44 -1 -45 129
2016年12月 170 -58 -2 -60 110
2017年1月 216 58 1 59 275
2017年2月 429 60 2 62 491
2017年3月 6 20 0 20 26
合計 2,155 -550 -8 -558 1,597

2015年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2015年4月 159 -103 -4 -107 52
2015年5月 165 -26 -3 -29 136
2015年6月 43 -78 0 -78 -35
2015年7月 219 -27 -4 -31 188
2015年8月 103 -23 -8 -31 72
2015年9月 201 -40 -9 -49 152
2015年10月 197 1 0 1 198
2015年11月 182 33 -2 31 213
2015年12月 310 -67 0 -67 243
2016年1月 238 -35 -20 -55 183
2016年2月 120 -120 -7 -127 -7
2016年3月 221 -627 2 -625 -404
合計 2,158 -1,112 -55 -1,167 991

2014年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2014年4月 424 2,379 18 2,397 2,821
2014年5月 155 65 -1 64 219
2014年6月 179 101 5 106 285
2014年7月 181 147 -3 144 325
2014年8月 134 226 -1 225 359
2014年9月 232 403 -5 398 630
2014年10月 414 534 -8 526 940
2014年11月 177 121 6 127 304
2014年12月 238 34 -4 30 268
2015年1月 420 113 7 120 540
2015年2月 288 56 1 57 345
2015年3月 858 6 8 14 872
合計 3,700 4,185 23 4,208 7,908

2013年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2013年4月 70 21 0 21 91
2013年5月 474 221 -1 220 694
2013年6月 234 152 1 153 387
2013年7月 376 306 8 314 690
2013年8月 204 363 9 372 576
2013年9月 348 449 -8 441 789
2013年10月 313 578 7 585 898
2013年11月 337 1,045 8 1,053 1,390
2013年12月 292 868 10 878 1,170
2014年1月 216 1,186 14 1,200 1,416
2014年2月 473 2,970 49 3,019 3,492
2014年3月 508 7,615 153 7,768 8,276
合計 3,845 15,774 250 16,024 19,869

2012年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2012年7月 480 69 1 70 550
2012年8月 543 95 3 98 641
2012年9月 294 204 1 205 499
2012年10月 459 336 4 340 799
2012年11月 504 393 6 399 903
2012年12月 207 475 11 486 693
2013年1月 446 457 5 462 908
2013年2月 1,124 3,225 39 3,264 4,388
2013年3月 364 880 24 904 1,268
合計 4,421 6,134 94 6,228 10,649

PR

  • 株式会社ウエストホールディングス

商品を購入するにはアカウント登録が必要です。

ログインID
パスワード

パスワードをお忘れの方はこちら

まだアカウント登録をされていない方は、お申し込み区分を選択し、新規アカウント登録をおこなってください。

法人 個人

16%オフ 年間購読の割引実施中! 購読お申込み

株価情報

PV銘柄株価ランキング TOP10(日本)

一覧

1 大東建託 13535.00
2 TDK 8750.00
3 東京エレクトロン 8743.00
4 ローム 8100.00
5 信越化学工業 8032.00
6 光通信 7800.00
7 ダイキン工業 7775.00
8 京セラ 6047.00
9 JCU 5480.00
10 オムロン 5150.00

PV銘柄株価ランキング TOP10(NYSE/NASDAQ)

一覧

1 3M Co 164.36
2 International Business Machines Corp. 158.50
3 Komax Holding AG 158.00
4 United Technologies Corporation 119.43
5 Siemens AG 107.85
6 Honeywell International Inc. 101.87
7 Pall Corporation 100.17
8 Illinois Tool Works Inc. 97.77
9 Littelfuse, Inc. 97.30
10 Nordson Corporation 75.41

PV銘柄株価ランキング TOP10(EU)

一覧

1 KSB AG 476.95
2 Linde AG 189.15
3 Air Liquide 120.70
4 Wacker Chemie AG 113.70
5 Henkel AG & Co KGaA 106.90
6 BASF SE 90.00
7 Arkema SA 73.16
8 KUKA AG 72.18
9 Aurubis AG 55.10
10 ASM International NV 42.90

PV銘柄株価ランキング TOP10(韓国)

一覧

1 LG Chem Ltd 235000.00
2 SK Holdings Co, Ltd. 164500.00
3 EO Technics Co., Ltd. 136100.00
4 Samsung SDI Co Ltd 132500.00
5 Oci Co Ltd 110000.00
6 Hyosung Corp 72200.00
7 LG Electronics Inc. 59700.00
8 Kolon Industries Inc 50000.00
9 Samsung Fine Chemicals Co Ltd 36150.00
10 SKC LTD 32750.00

最新号のご案内

2024年4月号

安定成長に漂う不透明感 オンサイト太陽光最前線

詳細