太陽光発電の専門メディア PVeye WEB

設備認定状況

鹿児島県

太陽光発電設備の出力

(単位:kW)

2016年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2016年4月 1,132.6 -27,982.6 -42,211 -70,193.6 -69,061
2016年5月 1,235.9 65.9 -3,026 -2,960.1 -1,724.2
2016年6月 1,891.2 -1,758.7 -22,651.8 -24,410.5 -22,519.3
2016年7月 1,021.7 1,625.6 1,428.5 3,054.1 4,075.8
2016年8月 1,527.3 888.3 241 1,129.3 2,656.6
2016年9月 1,671.3 3,294.1 4,999.7 8,293.8 9,965.1
2016年10月 2,088.4 4,140.3 -1,000 3,140.3 5,228.7
2016年11月 1,569.8 1,844.5 -720.5 1,124 2,693.8
2016年12月 1,874.3 -20,866.8 -39,140 -60,006.8 -58,132.5
2017年1月 1,916.5 12,089.2 -6,090.4 5,998.8 7,915.3
2017年2月 3,368.4 21,676.7 872.6 22,549.3 25,917.7
2017年3月 0 5,591.2 -13,490.5 -7,899.3 -7,899.3
合計 19,297.4 607.7 -120,788.4 -120,180.7 -100,883.3

2015年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2015年4月 1,533.5 -12,581.4 -10,590.3 -23,171.7 -21,638.2
2015年5月 1,174.4 -1,972.7 1,122 -850.7 323.7
2015年6月 256.3 -5,879 17,867.5 11,988.5 12,244.8
2015年7月 1,686.9 -10,399.4 -6,943.5 -17,342.9 -15,656
2015年8月 692.2 -8,007.2 -4,986 -12,993.2 -12,301
2015年9月 1,364.1 -8,526.1 -41,976.8 -50,502.9 -49,138.8
2015年10月 1,329.3 -2,708.3 -2,245 -4,953.3 -3,624
2015年11月 1,404 -4,917.6 -38,250.3 -43,167.9 -41,763.9
2015年12月 2,254 -392.6 -2,585 -2,977.6 -723.6
2016年1月 3,732.7 -3,745 -58,826.1 -62,571.1 -58,838.4
2016年2月 624.6 -4,245 -59,358.8 -63,603.8 -62,979.2
2016年3月 1,235 -49,552.7 25,690 -23,862.7 -22,627.7
合計 17,287 -112,927 -181,082.3 -294,009.3 -276,722.3

2014年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2014年4月 2,284.8 228,577.4 21,180.3 249,757.7 252,042.5
2014年5月 910.4 5,278.2 -10,879.6 -5,601.4 -4,691
2014年6月 972.1 12,895.5 -2,709.7 10,185.8 11,157.9
2014年7月 1,108.2 12,213.3 2,989.9 15,203.2 16,311.4
2014年8月 739 14,910.5 -64,893.5 -49,983 -49,244
2014年9月 1,312.8 32,437.1 -71,182.4 -38,745.3 -37,432.5
2014年10月 4,904.2 29,630.5 -162,935.3 -133,304.8 -128,400.6
2014年11月 1,708.1 11,442.8 -43,236.2 -31,793.4 -30,085.3
2014年12月 2,019 -5,015.5 -70,637 -75,652.5 -73,633.5
2015年1月 2,948.1 6,605.6 13,532.3 20,137.9 23,086
2015年2月 2,544.4 11,223.6 15,662.1 26,885.7 29,430.1
2015年3月 7,294.1 11,848.1 107,326.7 119,174.8 126,468.9
合計 28,745.2 372,047.1 -265,782.4 106,264.7 135,009.9

2013年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2013年4月 320 1,341.4 41,500 42,841.4 43,161.4
2013年5月 3,078.8 12,576.5 1,387.2 13,963.7 17,042.5
2013年6月 1,612.8 10,523.7 54,816.5 65,340.2 66,953
2013年7月 2,472.9 32,053.9 17,717.9 49,771.8 52,244.7
2013年8月 935.2 27,297.2 -1,209.8 26,087.4 27,022.6
2013年9月 2,136.4 26,665 2,732.3 29,397.3 31,533.7
2013年10月 2,026.5 56,886.6 52,676.5 109,563.1 111,589.6
2013年11月 2,092.1 71,560 11,323.6 82,883.6 84,975.7
2013年12月 1,865 98,626.1 38,358.9 136,985 138,850
2014年1月 1,320.2 136,223.4 32,396.1 168,619.5 169,939.7
2014年2月 3,112.2 330,309.1 309,523.8 639,832.9 642,945.1
2014年3月 4,074.4 557,326.2 1,100,839.1 1,658,165.3 1,662,239.7
合計 25,046.5 1,361,389.1 1,662,062.1 3,023,451.2 3,048,497.7

2012年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2012年7月 2,969.3 2,437.9 75,960.7 78,398.6 81,367.9
2012年8月 4,271.9 2,653.2 4,239.1 6,892.3 11,164.2
2012年9月 2,024.4 4,453.7 0 4,453.7 6,478.1
2012年10月 2,832.5 27,186.7 11,139.5 38,326.2 41,158.7
2012年11月 3,995.9 25,567.3 23,892 49,459.3 53,455.2
2012年12月 1,695.2 27,163.6 141,268.4 168,432 170,127.2
2013年1月 2,449.4 25,833.3 440.3 26,273.6 28,723
2013年2月 6,660.5 92,346 85,463.5 177,809.5 184,470
2013年3月 2,336.4 73,230.2 342,221.4 415,451.6 417,788
合計 29,235.5 280,871.9 684,624.9 965,496.8 994,732.3

太陽光発電設備の件数

(単位:件)

2016年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2016年4月 208 -649 -16 -665 -457
2016年5月 224 -5 -2 -7 217
2016年6月 326 -22 -13 -35 291
2016年7月 188 56 2 58 246
2016年8月 262 49 0 49 311
2016年9月 279 123 3 126 405
2016年10月 358 96 -1 95 453
2016年11月 262 69 0 69 331
2016年12月 315 -338 -9 -347 -32
2017年1月 320 268 2 270 590
2017年2月 507 429 2 431 938
2017年3月 0 103 -2 101 101
合計 3,249 179 -34 145 3,394

2015年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2015年4月 221 -265 -3 -268 -47
2015年5月 205 -46 3 -43 162
2015年6月 60 -88 4 -84 -24
2015年7月 310 -65 -4 -69 241
2015年8月 130 -105 -3 -108 22
2015年9月 240 -86 -13 -99 141
2015年10月 230 20 -1 19 249
2015年11月 238 -72 -10 -82 156
2015年12月 387 14 -3 11 398
2016年1月 667 -8 -23 -31 636
2016年2月 100 -23 -14 -37 63
2016年3月 190 -1,223 6 -1,217 -1,027
合計 2,978 -1,947 -61 -2,008 970

2014年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2014年4月 441 4,994 13 5,007 5,448
2014年5月 182 258 1 259 441
2014年6月 203 440 3 443 646
2014年7月 223 481 2 483 706
2014年8月 152 495 -8 487 639
2014年9月 225 935 -9 926 1,151
2014年10月 796 764 -10 754 1,550
2014年11月 266 118 -4 114 380
2014年12月 324 86 -20 66 390
2015年1月 478 101 8 109 587
2015年2月 389 48 11 59 448
2015年3月 1,136 180 21 201 1,337
合計 4,815 8,900 8 8,908 13,723

2013年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2013年4月 70 36 2 38 108
2013年5月 609 295 3 298 907
2013年6月 355 309 9 318 673
2013年7月 509 726 11 737 1,246
2013年8月 204 697 10 707 911
2013年9月 446 709 1 710 1,156
2013年10月 429 1,191 18 1,209 1,638
2013年11月 438 1,564 9 1,573 2,011
2013年12月 382 2,046 24 2,070 2,452
2014年1月 272 2,926 8 2,934 3,206
2014年2月 630 6,725 141 6,866 7,496
2014年3月 812 10,844 275 11,119 11,931
合計 5,156 28,068 511 28,579 33,735

2012年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2012年7月 601 16 5 21 622
2012年8月 846 33 3 36 882
2012年9月 422 109 0 109 531
2012年10月 590 167 7 174 764
2012年11月 798 239 5 244 1,042
2012年12月 333 240 21 261 594
2013年1月 478 536 10 546 1,024
2013年2月 1,329 1,503 32 1,535 2,864
2013年3月 479 1,118 65 1,183 1,662
合計 5,876 3,961 148 4,109 9,985

PR

  • 株式会社ウエストホールディングス

商品を購入するにはアカウント登録が必要です。

ログインID
パスワード

パスワードをお忘れの方はこちら

まだアカウント登録をされていない方は、お申し込み区分を選択し、新規アカウント登録をおこなってください。

法人 個人

16%オフ 年間購読の割引実施中! 購読お申込み

株価情報

PV銘柄株価ランキング TOP10(日本)

一覧

1 大東建託 13535.00
2 TDK 8750.00
3 東京エレクトロン 8743.00
4 ローム 8100.00
5 信越化学工業 8032.00
6 光通信 7800.00
7 ダイキン工業 7775.00
8 京セラ 6047.00
9 JCU 5480.00
10 オムロン 5150.00

PV銘柄株価ランキング TOP10(NYSE/NASDAQ)

一覧

1 3M Co 164.36
2 International Business Machines Corp. 158.50
3 Komax Holding AG 158.00
4 United Technologies Corporation 119.43
5 Siemens AG 107.85
6 Honeywell International Inc. 101.87
7 Pall Corporation 100.17
8 Illinois Tool Works Inc. 97.77
9 Littelfuse, Inc. 97.30
10 Nordson Corporation 75.41

PV銘柄株価ランキング TOP10(EU)

一覧

1 KSB AG 476.95
2 Linde AG 189.15
3 Air Liquide 120.70
4 Wacker Chemie AG 113.70
5 Henkel AG & Co KGaA 106.90
6 BASF SE 90.00
7 Arkema SA 73.16
8 KUKA AG 72.18
9 Aurubis AG 55.10
10 ASM International NV 42.90

PV銘柄株価ランキング TOP10(韓国)

一覧

1 LG Chem Ltd 235000.00
2 SK Holdings Co, Ltd. 164500.00
3 EO Technics Co., Ltd. 136100.00
4 Samsung SDI Co Ltd 132500.00
5 Oci Co Ltd 110000.00
6 Hyosung Corp 72200.00
7 LG Electronics Inc. 59700.00
8 Kolon Industries Inc 50000.00
9 Samsung Fine Chemicals Co Ltd 36150.00
10 SKC LTD 32750.00

最新号のご案内

2024年5月号

機器交換から蓄電池併設まで 徹底解説!太陽光発電所バリューアップ術

詳細