太陽光発電の専門メディア PVeye WEB

決算情報ランキング

(単位:百万円)

銘柄名 2011年度 2012年度 2013年度
↓↑ ↓↑ ↓↑
1 三協立山 - 12,073 -
2 日新製鋼ホールディングス - -16,833 16,557
3 協立電機 - 607 -
4 土屋ホールディングス - 754 -
5 神戸物産 - 1,956 -
6 ファーストエスコ - 556 -
7 ファンドクリエーショングループ - 40 -
8 新東 - 100 -
9 東日本ハウス - 5,031 -
10 光通信 - 24,594 31,763
11 初穂商事 - 280 397
12 石井工作研究所 - -322 -42
13 鶴弥 - 694 849
14 ヨシコン - 2,130 2,310
15 ZOA - 76 181
16 東邦ガス - 12,621 15,751
17 西部ガス - 6,787 5,833
18 東京ガス - 145,633 166,044
19 大阪ガス - 84,773 99,381
20 伊藤忠エネクス - 13,726 13,439
21 カメイ - 8,842 8,114
22 文化シヤッター - 5,515 9,536
23 JCU - 1,807 2,726
24 ミツウロコグループホールディングス - 4,139 4,696
25 東テク - 2,067 2,529
26 スターホールディングス - -564 -156
27 ジューテックホールディングス - 1,407 1,895
28 シナネン - 2,347 1,688
29 サンリン - 862 1,015
30 三愛石油 - 7,682 7,088
31 グリムス - 158 278
32 中央自動車工業 - 2,133 2,330
33 ニッチソ - 509 148
34 理研コランダム - 31 101
35 第一工業製薬 - 1,754 2,477
36 ユニチカ - 5,519 6,799
37 三井金属鉱業 - 16,557 25,743
38 SECカーボン - 923 266
39 クボテック - -638 -457
40 日置電機 - 1,127 768
41 エスペック - 1,866 2,077
42 コンテック - 331 538
43 帝国電機製作所 - 2,153 1,619
44 DMG森精機 - 4,134 9,357
45 戸上電機製作所 - 634 1,263
46 日本精線 - 2,043 2,252
47 コニカミノルタ - 40,659 58,144
48 荏原製作所 - 25,084 32,194
49 バイテック - 922 1,781
50 愛光電気 - 92 186
51 大丸エナウィン - 923 885
52 スバル興業 - 933 1,024
53 三信電気 - 2,032 2,517
54 ナラサキ産業 - 1,751 2,496
55 カナデン - 2,894 3,754
56 東京産業 - 1,088 1,189
57 田中商事 - 619 964
58 萬世電機 - 527 535
59 たけびし - 1,726 2,071
60 OCHIホールディングス - 1,402 2,172
61 アルコニックス - 3,286 3,484
62 加賀電子 - 1,260 5,106
63 日新商事 - 157 181
64 豊田通商 - 115,875 161,321
65 トーメンエレクトロニクス - 2,622 3,264
66 立花エレテック - 2,853 4,367
67 日本電計 - 1,981 1,921
68 三井情報 - 1,883 11
69 安川情報システム - 87 124
70 日亜鋼業 - 766 1,468
71 日本電線工業 - 146 191
72 大谷工業 - 414 296
73 シンフォニアテクノロジー - 1,398 2,414
74 オリジン電気 - 3,046 859
75 桧家ホールディングス - 4,238 4,259
76 愛知電機 - 3,770 3,087
77 寺崎電気産業 - 893 2,087
78 三井不動産 - 148,184 172,567
79 三菱地所 - 118,349 161,271
80 大崎電気工業 - 2,278 1,766
81 住友不動産 - 151,345 160,471
82 正興電機製作所 - 145 267
83 サンヨーホームズ - 733 2,705
84 ヤマダ・エスバイエルホーム - -664 -647
85 不二電機工業 - 382 433
86 三井ホーム - 566 4,192
87 オプテックス - 1,398 2,108
88 パナホーム - 11,089 14,222
89 住友林業 - 25,330 33,415
90 双信電機 - 15 184
91 すてきナイスグループ - 2,781 2,820
92 ナック - 4,444 4,672
93 コンドーテック - 2,664 3,271
94 未来工業 - 3,783 5,126
95 大和ハウス工業 - 128,024 163,576
96 東鉄工業 - 5,424 8,495
97 NTT - 1,201,968 1,213,653
98 大東建託 - 82,411 89,780
99 東芝プラントシステム - 16,046 16,278
100 サンテック - -89 1,195

PR

  • 株式会社ウエストホールディングス

商品を購入するにはアカウント登録が必要です。

ログインID
パスワード

パスワードをお忘れの方はこちら

まだアカウント登録をされていない方は、お申し込み区分を選択し、新規アカウント登録をおこなってください。

法人 個人

16%オフ 年間購読の割引実施中! 購読お申込み

株価情報

PV銘柄株価ランキング TOP10(日本)

一覧

1 大東建託 13535.00
2 TDK 8750.00
3 東京エレクトロン 8743.00
4 ローム 8100.00
5 信越化学工業 8032.00
6 光通信 7800.00
7 ダイキン工業 7775.00
8 京セラ 6047.00
9 JCU 5480.00
10 オムロン 5150.00

PV銘柄株価ランキング TOP10(NYSE/NASDAQ)

一覧

1 3M Co 164.36
2 International Business Machines Corp. 158.50
3 Komax Holding AG 158.00
4 United Technologies Corporation 119.43
5 Siemens AG 107.85
6 Honeywell International Inc. 101.87
7 Pall Corporation 100.17
8 Illinois Tool Works Inc. 97.77
9 Littelfuse, Inc. 97.30
10 Nordson Corporation 75.41

PV銘柄株価ランキング TOP10(EU)

一覧

1 KSB AG 476.95
2 Linde AG 189.15
3 Air Liquide 120.70
4 Wacker Chemie AG 113.70
5 Henkel AG & Co KGaA 106.90
6 BASF SE 90.00
7 Arkema SA 73.16
8 KUKA AG 72.18
9 Aurubis AG 55.10
10 ASM International NV 42.90

PV銘柄株価ランキング TOP10(韓国)

一覧

1 LG Chem Ltd 235000.00
2 SK Holdings Co, Ltd. 164500.00
3 EO Technics Co., Ltd. 136100.00
4 Samsung SDI Co Ltd 132500.00
5 Oci Co Ltd 110000.00
6 Hyosung Corp 72200.00
7 LG Electronics Inc. 59700.00
8 Kolon Industries Inc 50000.00
9 Samsung Fine Chemicals Co Ltd 36150.00
10 SKC LTD 32750.00

最新号のご案内

2024年4月号

安定成長に漂う不透明感 オンサイト太陽光最前線

詳細