太陽光発電の専門メディア PVeye WEB

決算情報ランキング

(単位:百万円)

銘柄名 2011年度 2012年度 2013年度
↓↑ ↓↑ ↓↑
1 三協立山 - 11,009 -
2 日新製鋼ホールディングス - -16,878 19,722
3 協立電機 - 991 -
4 土屋ホールディングス - 809 -
5 神戸物産 - 4,012 -
6 ファーストエスコ - 483 -
7 ファンドクリエーショングループ - 24 -
8 新東 - 115 -
9 東日本ハウス - 4,402 -
10 光通信 - 27,186 39,737
11 初穂商事 - 335 449
12 石井工作研究所 - -318 -13
13 鶴弥 - 637 825
14 ヨシコン - 2,102 2,294
15 ZOA - 72 175
16 東邦ガス - 13,382 17,053
17 西部ガス - 6,583 5,586
18 東京ガス - 147,453 159,613
19 大阪ガス - 90,125 106,044
20 伊藤忠エネクス - 12,963 13,940
21 カメイ - 10,383 9,621
22 文化シヤッター - 6,779 10,543
23 JCU - 1,902 2,964
24 ミツウロコグループホールディングス - 4,687 5,290
25 東テク - 2,233 2,867
26 スターホールディングス - -545 -105
27 ジューテックホールディングス - 1,803 2,498
28 シナネン - 3,005 2,513
29 サンリン - 1,076 1,232
30 三愛石油 - 8,430 7,767
31 グリムス - 165 292
32 中央自動車工業 - 2,588 2,690
33 ニッチソ - 599 388
34 理研コランダム - 127 205
35 第一工業製薬 - 1,544 2,374
36 ユニチカ - 3,853 4,713
37 三井金属鉱業 - 16,194 13,656
38 SECカーボン - 1,224 657
39 クボテック - -635 -448
40 日置電機 - 1,186 826
41 エスペック - 2,162 2,370
42 コンテック - 278 554
43 帝国電機製作所 - 2,651 2,173
44 DMG森精機 - 5,005 11,245
45 戸上電機製作所 - 755 1,417
46 日本精線 - 2,029 2,294
47 コニカミノルタ - 38,901 54,621
48 荏原製作所 - 25,663 31,311
49 バイテック - 892 1,797
50 愛光電気 - 94 191
51 大丸エナウィン - 969 937
52 スバル興業 - 998 1,069
53 三信電気 - 1,629 2,658
54 ナラサキ産業 - 1,697 2,450
55 カナデン - 2,957 3,834
56 東京産業 - 1,367 1,429
57 田中商事 - 604 954
58 萬世電機 - 522 541
59 たけびし - 1,800 2,137
60 OCHIホールディングス - 1,768 2,348
61 アルコニックス - 2,892 3,600
62 加賀電子 - 1,931 5,847
63 日新商事 - 372 381
64 豊田通商 - 124,814 163,438
65 トーメンエレクトロニクス - 2,662 3,331
66 立花エレテック - 4,101 5,630
67 日本電計 - 2,350 2,165
68 三井情報 - 2,089 149
69 安川情報システム - 159 129
70 日亜鋼業 - 1,193 2,058
71 日本電線工業 - 159 225
72 大谷工業 - 457 341
73 シンフォニアテクノロジー - 1,070 2,093
74 オリジン電気 - 3,384 1,059
75 桧家ホールディングス - 4,511 4,502
76 愛知電機 - 4,481 4,072
77 寺崎電気産業 - 1,229 2,612
78 三井不動産 - 123,066 144,587
79 三菱地所 - 92,381 139,638
80 大崎電気工業 - 2,900 1,905
81 住友不動産 - 114,916 130,536
82 正興電機製作所 - 245 377
83 サンヨーホームズ - 496 2,479
84 ヤマダ・エスバイエルホーム - -670 -665
85 不二電機工業 - 405 458
86 三井ホーム - 877 4,528
87 オプテックス - 1,680 2,628
88 パナホーム - 11,613 14,834
89 住友林業 - 26,981 33,567
90 双信電機 - 136 302
91 すてきナイスグループ - 1,797 1,890
92 ナック - 4,456 4,709
93 コンドーテック - 2,754 3,368
94 未来工業 - 3,909 5,181
95 大和ハウス工業 - 145,395 176,366
96 東鉄工業 - 5,734 8,873
97 NTT - 1,197,647 1,294,195
98 大東建託 - 85,539 93,335
99 東芝プラントシステム - 16,497 16,739
100 サンテック - 861 2,033

PR

  • 株式会社ウエストホールディングス

商品を購入するにはアカウント登録が必要です。

ログインID
パスワード

パスワードをお忘れの方はこちら

まだアカウント登録をされていない方は、お申し込み区分を選択し、新規アカウント登録をおこなってください。

法人 個人

16%オフ 年間購読の割引実施中! 購読お申込み

株価情報

PV銘柄株価ランキング TOP10(日本)

一覧

1 大東建託 13535.00
2 TDK 8750.00
3 東京エレクトロン 8743.00
4 ローム 8100.00
5 信越化学工業 8032.00
6 光通信 7800.00
7 ダイキン工業 7775.00
8 京セラ 6047.00
9 JCU 5480.00
10 オムロン 5150.00

PV銘柄株価ランキング TOP10(NYSE/NASDAQ)

一覧

1 3M Co 164.36
2 International Business Machines Corp. 158.50
3 Komax Holding AG 158.00
4 United Technologies Corporation 119.43
5 Siemens AG 107.85
6 Honeywell International Inc. 101.87
7 Pall Corporation 100.17
8 Illinois Tool Works Inc. 97.77
9 Littelfuse, Inc. 97.30
10 Nordson Corporation 75.41

PV銘柄株価ランキング TOP10(EU)

一覧

1 KSB AG 476.95
2 Linde AG 189.15
3 Air Liquide 120.70
4 Wacker Chemie AG 113.70
5 Henkel AG & Co KGaA 106.90
6 BASF SE 90.00
7 Arkema SA 73.16
8 KUKA AG 72.18
9 Aurubis AG 55.10
10 ASM International NV 42.90

PV銘柄株価ランキング TOP10(韓国)

一覧

1 LG Chem Ltd 235000.00
2 SK Holdings Co, Ltd. 164500.00
3 EO Technics Co., Ltd. 136100.00
4 Samsung SDI Co Ltd 132500.00
5 Oci Co Ltd 110000.00
6 Hyosung Corp 72200.00
7 LG Electronics Inc. 59700.00
8 Kolon Industries Inc 50000.00
9 Samsung Fine Chemicals Co Ltd 36150.00
10 SKC LTD 32750.00

最新号のご案内

2024年4月号

安定成長に漂う不透明感 オンサイト太陽光最前線

詳細