太陽光発電の専門メディア PVeye WEB

決算情報ランキング

(単位:百万円)

銘柄名 2011年度 2012年度 2013年度
↓↑ ↓↑ ↓↑
1 NTT - 521,932 585,473
2 ホンダ 211,482 367,149 574,107
3 三菱商事 452,344 360,028 444,793
4 三井物産 434,497 307,926 422,161
5 伊藤忠商事 300,505 280,297 310,267
6 住友商事 250,669 232,451 223,064
7 丸紅 172,125 205,696 210,945
8 日立製作所 347,179 175,326 264,975
9 ブリヂストン 102,970 171,605 202,053
10 JXホールディングス 170,595 159,477 107,042
11 グンゼ 571 132,373 2,508
12 信越化学工業 100,643 105,714 113,617
13 東京ガス - 101,678 108,451
14 三菱重工業 24,540 97,330 -
15 住友金属鉱山 65,286 86,640 80,258
16 東芝 73,705 77,533 50,826
17 アイシン精機 55,497 77,518 90,089
18 三菱電機 112,063 69,517 153,473
19 豊田通商 - 67,432 73,034
20 京セラ 79,357 66,473 88,756
21 大和ハウス工業 - 66,274 102,095
22 住友不動産 - 59,825 69,697
23 三井不動産 - 59,451 76,843
24 富士フイルムホールディングス 43,758 54,266 80,996
25 旭化成 55,766 53,712 101,296
26 大阪ガス - 52,467 41,725
27 大東建託 - 51,674 55,277
28 出光興産 64,376 50,167 36,294
29 東レ 64,218 48,477 59,608
30 積水ハウス 28,962 46,458 79,801
31 日揮 - 46,179 47,178
32 三菱地所 - 45,507 64,297
33 旭硝子 95,290 43,790 16,139
34 ダイキン工業 41,171 43,584 91,880
35 ソニー -456,660 43,034 -128,369
36 ジェイ エフ イー ホールディングス -36,633 39,599 -
37 JFEホールディングス - 39,599 102,382
38 住友電気工業 58,861 37,955 66,748
39 三菱マテリアル 9,565 36,948 52,551
40 横浜ゴム 11,618 32,611 35,007
41 川崎重工業 23,323 30,864 38,601
42 JSR 26,407 30,278 25,172
43 オムロン 16,389 30,203 46,185
44 積水化学工業 28,116 30,174 41,190
45 東京センチュリーリース - 28,934 33,050
46 クラレ 31,469 28,798 29,390
47 富士電機 11,801 26,368 19,582
48 鹿島建設 - 23,429 20,752
49 LIXILグループ 1,868 21,347 44,755
50 大成建設 - 20,050 32,089
51 日本ペイント 12,312 20,018 32,156
52 大日本印刷 -16,356 19,217 25,641
53 DIC 18,158 19,064 -
54 日立化成 16,427 18,818 24,103
55 三菱ケミカルホールディングス 35,486 18,596 32,248
56 凸版印刷 3,068 18,562 20,621
57 エア・ウォーター 17,167 18,365 19,219
58 光通信 - 16,887 29,352
59 東ソー 9,379 16,867 29,564
60 日立キャピタル - 16,546 22,195
61 千代田化工建設 - 16,077 13,447
62 住友林業 - 15,923 22,531
63 日本精工 28,514 15,739 31,167
64 芙蓉総合リース - 15,647 12,981
65 荏原製作所 - 15,303 18,973
66 DOWAホールディングス 10,610 15,213 23,310
67 コニカミノルタ - 15,124 21,861
68 双日 -3,649 14,263 27,250
69 長瀬産業 8,570 14,182 11,663
70 レオパレス21 - 13,335 15,229
71 コムシスホールディングス - 13,284 16,389
72 大林組 - 13,195 21,627
73 日立金属 17,886 12,955 39,417
74 日立ハイテクノロジーズ 14,265 12,166 18,032
75 三協立山 - 11,635 -
76 日本ガイシ -35,351 11,422 27,045
77 協和エクシオ 7,856 11,313 14,910
78 電気化学工業 11,330 11,255 13,573
79 大同特殊鋼 22,717 10,983 12,616
80 日本電気硝子 19,408 10,603 -
81 東芝プラントシステム - 10,284 9,831
82 リコーリース - 10,215 9,550
83 ミサワホーム 6,919 9,920 10,400
84 三井金属 11,531 9,910 -
85 三井金属鉱業 - 9,910 3,662
86 きんでん - 9,791 16,393
87 東亞合成 13,000 9,699 9,605
88 兼松 6,110 9,564 11,799
89 昭和電工 16,980 9,368 9,065
90 カネカ 5,402 9,325 13,650
91 東洋インキSCホールディングス 7,238 8,714 12,260
92 東邦ガス - 8,526 11,241
93 宇部興産 22,969 8,265 12,623
94 リンテック 8,648 7,681 8,501
95 東洋紡 4,587 7,639 8,154
96 アイカ工業 5,986 7,633 8,221
97 島津製作所 9,083 7,578 9,724
98 日立造船 9,318 7,410 3,719
99 パナホーム - 7,331 8,925
100 日新電機 3,701 7,185 5,353

PR

  • 株式会社ウエストホールディングス

商品を購入するにはアカウント登録が必要です。

ログインID
パスワード

パスワードをお忘れの方はこちら

まだアカウント登録をされていない方は、お申し込み区分を選択し、新規アカウント登録をおこなってください。

法人 個人

16%オフ 年間購読の割引実施中! 購読お申込み

株価情報

PV銘柄株価ランキング TOP10(日本)

一覧

1 大東建託 13535.00
2 TDK 8750.00
3 東京エレクトロン 8743.00
4 ローム 8100.00
5 信越化学工業 8032.00
6 光通信 7800.00
7 ダイキン工業 7775.00
8 京セラ 6047.00
9 JCU 5480.00
10 オムロン 5150.00

PV銘柄株価ランキング TOP10(NYSE/NASDAQ)

一覧

1 3M Co 164.36
2 International Business Machines Corp. 158.50
3 Komax Holding AG 158.00
4 United Technologies Corporation 119.43
5 Siemens AG 107.85
6 Honeywell International Inc. 101.87
7 Pall Corporation 100.17
8 Illinois Tool Works Inc. 97.77
9 Littelfuse, Inc. 97.30
10 Nordson Corporation 75.41

PV銘柄株価ランキング TOP10(EU)

一覧

1 KSB AG 476.95
2 Linde AG 189.15
3 Air Liquide 120.70
4 Wacker Chemie AG 113.70
5 Henkel AG & Co KGaA 106.90
6 BASF SE 90.00
7 Arkema SA 73.16
8 KUKA AG 72.18
9 Aurubis AG 55.10
10 ASM International NV 42.90

PV銘柄株価ランキング TOP10(韓国)

一覧

1 LG Chem Ltd 235000.00
2 SK Holdings Co, Ltd. 164500.00
3 EO Technics Co., Ltd. 136100.00
4 Samsung SDI Co Ltd 132500.00
5 Oci Co Ltd 110000.00
6 Hyosung Corp 72200.00
7 LG Electronics Inc. 59700.00
8 Kolon Industries Inc 50000.00
9 Samsung Fine Chemicals Co Ltd 36150.00
10 SKC LTD 32750.00

最新号のご案内

2024年5月号

機器交換から蓄電池併設まで 徹底解説!太陽光発電所バリューアップ術

詳細