太陽光発電の専門メディア PVeye WEB

決算情報ランキング

(単位:百万円)

銘柄名 2011年度 2012年度 2013年度
↓↑ ↓↑ ↓↑
1 三菱商事 20,126,321 20,207,183 21,950,137
2 伊藤忠商事 11,978,276 12,551,557 14,566,820
3 JXホールディングス 10,723,889 11,219,474 12,412,013
4 NTT - 10,700,740 10,925,174
5 丸紅 10,584,393 10,509,088 13,633,520
6 三井物産 10,481,166 10,049,637 11,165,660
7 ホンダ 7,948,095 9,877,947 11,842,451
8 日立製作所 9,665,883 9,041,071 9,616,202
9 住友商事 8,273,043 7,502,724 8,146,184
10 パナソニック 7,846,216 7,303,045 7,736,541
11 ソニー 6,493,212 6,800,851 7,767,266
12 豊田通商 - 6,304,354 7,743,237
13 東芝 6,100,262 5,800,281 6,502,543
14 新日鐵住金 4,090,936 4,389,922 5,516,180
15 出光興産 4,310,348 4,374,696 5,034,995
16 双日 4,494,237 3,955,907 4,046,577
17 三菱電機 3,639,468 3,567,184 4,054,359
18 ジェイ エフ イー ホールディングス 3,166,511 3,189,196 -
19 JFEホールディングス - 3,189,196 3,666,859
20 三菱ケミカルホールディングス 3,208,168 3,088,577 3,498,834
21 ブリヂストン 3,024,355 3,039,738 3,568,091
22 三菱重工業 2,820,932 2,817,893 -
23 昭和シェル石油 2,771,418 2,629,261 2,953,808
24 アイシン精機 2,304,168 2,529,964 2,822,215
25 シャープ 2,455,850 2,478,586 2,927,186
26 富士フイルムホールディングス 2,195,293 2,214,696 2,439,953
27 住友電気工業 2,059,344 2,159,942 2,568,779
28 大和ハウス工業 - 2,007,989 2,700,318
29 住友化学 1,947,884 1,952,492 2,243,794
30 東京ガス - 1,915,639 2,112,117
31 神戸製鋼所 1,864,691 1,685,529 1,824,698
32 旭化成 1,573,230 1,666,640 1,897,766
33 積水ハウス 1,530,577 1,613,816 1,805,102
34 東レ 1,588,604 1,592,279 1,837,778
35 凸版印刷 1,510,414 1,502,307 1,532,042
36 鹿島建設 - 1,485,019 1,521,191
37 大林組 - 1,448,305 1,612,756
38 大日本印刷 1,507,227 1,446,607 1,448,550
39 三井不動産 - 1,445,644 1,515,252
40 LIXILグループ 1,291,396 1,436,395 1,628,658
41 伊藤忠エネクス - 1,430,745 1,506,606
42 大成建設 - 1,416,495 1,533,473
43 清水建設 - 1,416,044 1,497,578
44 三井化学 1,454,024 1,406,220 1,566,046
45 大阪ガス - 1,380,060 1,512,581
46 ダイキン工業 1,218,700 1,290,903 1,783,077
47 川崎重工業 1,303,778 1,288,881 1,385,482
48 三菱マテリアル 1,440,847 1,287,251 1,414,796
49 京セラ 1,190,870 1,280,054 1,447,369
50 旭硝子 1,214,672 1,189,956 1,320,006
51 大東建託 - 1,152,413 1,259,673
52 積水化学工業 965,090 1,032,431 1,110,851
53 信越化学工業 1,047,731 1,025,409 1,165,819
54 兼松 1,006,365 1,019,232 1,114,539
55 三菱地所 - 927,157 1,075,285
56 古河電気工業 918,808 924,717 931,781
57 三愛石油 - 882,403 959,834
58 TDK 814,497 851,575 984,525
59 住友林業 - 845,184 972,968
60 コニカミノルタ - 813,073 943,759
61 住友金属鉱山 847,897 808,540 830,546
62 ルネサスエレクトロニクス 883,112 785,764 -
63 富士電機 703,534 745,781 759,911
64 帝人 854,370 745,712 784,424
65 昭和電工 854,158 739,811 848,071
66 住友不動産 - 736,652 780,273
67 日本精工 733,192 732,842 871,742
68 DIC 734,276 703,781 -
69 東京センチュリーリース - 691,128 828,558
70 東ソー 687,131 668,494 772,272
71 長瀬産業 631,854 666,272 723,212
72 オムロン 619,461 650,461 772,966
73 宇部興産 638,653 626,022 650,510
74 日揮 - 624,637 675,821
75 住友重機械工業 624,100 585,871 615,271
76 日立ハイテクノロジーズ 645,865 575,468 639,116
77 横浜ゴム 465,133 559,700 601,629
78 エア・ウォーター 492,679 540,016 641,256
79 NTN 543,468 539,594 638,970
80 日立金属 556,914 535,779 807,952
81 日本板硝子 552,223 521,346 606,095
82 日新製鋼ホールディングス - 518,981 576,447
83 東邦ガス - 518,305 560,462
84 カメイ - 516,271 568,569
85 稲畑産業 464,429 501,103 561,173
86 光通信 - 500,312 565,165
87 東京エレクトロン 633,091 497,299 612,170
88 きんでん - 491,140 514,357
89 フジクラ 509,081 491,118 590,980
90 カネカ 469,289 476,462 524,785
91 大陽日酸 477,451 468,387 522,746
92 日立化成 473,069 464,655 493,766
93 レオパレス21 - 454,222 471,089
94 日清紡ホールディングス 379,340 450,693 494,350
95 関電工 - 447,741 437,930
96 芙蓉総合リース - 442,557 441,691
97 大同特殊鋼 489,154 440,428 457,731
98 荏原製作所 - 426,302 448,657
99 DOWAホールディングス 392,468 419,390 443,985
100 三井金属 431,058 417,219 -

PR

  • 株式会社ウエストホールディングス

商品を購入するにはアカウント登録が必要です。

ログインID
パスワード

パスワードをお忘れの方はこちら

まだアカウント登録をされていない方は、お申し込み区分を選択し、新規アカウント登録をおこなってください。

法人 個人

16%オフ 年間購読の割引実施中! 購読お申込み

株価情報

PV銘柄株価ランキング TOP10(日本)

一覧

1 大東建託 13535.00
2 TDK 8750.00
3 東京エレクトロン 8743.00
4 ローム 8100.00
5 信越化学工業 8032.00
6 光通信 7800.00
7 ダイキン工業 7775.00
8 京セラ 6047.00
9 JCU 5480.00
10 オムロン 5150.00

PV銘柄株価ランキング TOP10(NYSE/NASDAQ)

一覧

1 3M Co 164.36
2 International Business Machines Corp. 158.50
3 Komax Holding AG 158.00
4 United Technologies Corporation 119.43
5 Siemens AG 107.85
6 Honeywell International Inc. 101.87
7 Pall Corporation 100.17
8 Illinois Tool Works Inc. 97.77
9 Littelfuse, Inc. 97.30
10 Nordson Corporation 75.41

PV銘柄株価ランキング TOP10(EU)

一覧

1 KSB AG 476.95
2 Linde AG 189.15
3 Air Liquide 120.70
4 Wacker Chemie AG 113.70
5 Henkel AG & Co KGaA 106.90
6 BASF SE 90.00
7 Arkema SA 73.16
8 KUKA AG 72.18
9 Aurubis AG 55.10
10 ASM International NV 42.90

PV銘柄株価ランキング TOP10(韓国)

一覧

1 LG Chem Ltd 235000.00
2 SK Holdings Co, Ltd. 164500.00
3 EO Technics Co., Ltd. 136100.00
4 Samsung SDI Co Ltd 132500.00
5 Oci Co Ltd 110000.00
6 Hyosung Corp 72200.00
7 LG Electronics Inc. 59700.00
8 Kolon Industries Inc 50000.00
9 Samsung Fine Chemicals Co Ltd 36150.00
10 SKC LTD 32750.00

最新号のご案内

2024年4月号

安定成長に漂う不透明感 オンサイト太陽光最前線

詳細