太陽光発電の専門メディア PVeye WEB

決算情報ランキング

(単位:百万円)

銘柄名 2011年度 2012年度 2013年度
↓↑ ↓↑ ↓↑
1 NTT - 1,201,968 1,213,653
2 ホンダ 231,364 544,810 750,281
3 日立製作所 412,280 422,028 532,811
4 ブリヂストン 191,321 285,995 438,131
5 三井物産 348,384 254,603 275,216
6 JXホールディングス 327,844 251,467 213,657
7 伊藤忠商事 272,620 244,219 279,094
8 ソニー -67,275 230,100 26,495
9 東芝 206,649 194,316 290,764
10 三菱重工業 111,961 163,520 -
11 住友商事 219,857 162,481 171,750
12 パナソニック 43,725 160,936 305,114
13 信越化学工業 149,632 157,043 173,809
14 三菱電機 225,444 152,095 235,172
15 住友不動産 - 151,345 160,471
16 アイシン精機 121,832 148,892 171,196
17 三井不動産 - 148,184 172,567
18 東京ガス - 145,633 166,044
19 三菱商事 271,122 133,875 198,467
20 大和ハウス工業 - 128,024 163,576
21 丸紅 157,315 122,932 157,462
22 三菱地所 - 118,349 161,271
23 豊田通商 - 115,875 161,321
24 富士フイルムホールディングス 112,948 114,116 140,808
25 出光興産 138,078 110,684 78,197
26 住友金属鉱山 88,577 95,785 75,418
27 旭硝子 165,663 92,945 79,894
28 旭化成 104,258 91,960 143,347
29 三菱ケミカルホールディングス 130,579 90,241 110,460
30 ダイキン工業 81,192 88,627 155,075
31 積水ハウス 70,897 86,196 131,930
32 大阪ガス - 84,773 99,381
33 東レ 107,721 83,436 105,253
34 大東建託 - 82,411 89,780
35 京セラ 97,675 76,926 120,582
36 住友電気工業 86,946 76,790 120,058
37 日揮 - 64,123 68,253
38 積水化学工業 54,610 59,621 82,541
39 三菱マテリアル 52,293 52,500 66,281
40 LIXILグループ 17,915 50,485 69,079
41 横浜ゴム 26,290 49,696 56,647
42 クラレ 54,733 49,197 49,545
43 オムロン 40,136 45,343 68,055
44 住友化学 60,688 45,016 100,842
45 川崎重工業 57,484 42,062 72,351
46 東京センチュリーリース - 41,973 51,416
47 コニカミノルタ - 40,659 58,144
48 ジェイ エフ イー ホールディングス 44,779 39,873 -
49 JFEホールディングス - 39,873 153,327
50 DIC 34,960 38,484 -
51 大日本印刷 34,015 35,779 50,098
52 大成建設 - 35,606 53,773
53 JSR 35,964 35,206 36,061
54 大林組 - 35,153 31,991
55 双日 64,522 33,305 23,694
56 日本精工 44,417 32,361 68,049
57 凸版印刷 31,555 32,092 35,721
58 住友重機械工業 47,135 31,288 34,329
59 宇部興産 46,006 29,962 24,413
60 昭和電工 47,357 28,108 25,953
61 エア・ウォーター 31,672 27,897 35,076
62 日本ペイント 16,323 25,860 33,387
63 日立キャピタル - 25,620 32,598
64 住友林業 - 25,330 33,415
65 千代田化工建設 - 25,113 21,079
66 荏原製作所 - 25,084 32,194
67 日本電気硝子 61,638 24,967 -
68 大陽日酸 31,067 24,884 31,489
69 芙蓉総合リース - 24,786 23,174
70 光通信 - 24,594 31,763
71 DOWAホールディングス 22,009 24,564 31,794
72 東ソー 23,737 24,463 41,573
73 日立化成 24,495 23,559 27,775
74 コムシスホールディングス - 22,547 27,570
75 富士電機 19,252 21,992 33,136
76 TDK 18,687 21,648 36,616
77 日立金属 44,867 21,079 59,536
78 日本ガイシ 26,504 20,695 44,252
79 新日鐵住金 79,364 20,110 298,390
80 きんでん - 19,767 25,691
81 日立ハイテクノロジーズ 25,459 18,951 30,431
82 電気化学工業 20,713 18,817 21,230
83 鹿島建設 - 18,469 23,007
84 兼松 21,426 18,262 19,776
85 協和エクシオ 8,919 18,046 20,734
86 古河電気工業 15,947 17,763 25,456
87 東洋インキSCホールディングス 13,648 17,547 19,728
88 東洋紡 18,305 17,081 21,006
89 リコーリース - 17,030 16,059
90 東京エレクトロン 60,443 16,696 32,204
91 三井金属 20,903 16,557 -
92 三井金属鉱業 - 16,557 25,743
93 東芝プラントシステム - 16,046 16,278
94 カネカ 13,151 15,809 24,821
95 長瀬産業 13,427 15,578 15,789
96 大同特殊鋼 31,533 15,425 18,977
97 昭和シェル石油 60,288 14,697 75,430
98 東亞合成 17,338 14,583 14,501
99 伊藤忠エネクス - 13,726 13,439
100 日清紡ホールディングス 4,170 13,393 13,175

PR

  • 株式会社ウエストホールディングス

商品を購入するにはアカウント登録が必要です。

ログインID
パスワード

パスワードをお忘れの方はこちら

まだアカウント登録をされていない方は、お申し込み区分を選択し、新規アカウント登録をおこなってください。

法人 個人

16%オフ 年間購読の割引実施中! 購読お申込み

株価情報

PV銘柄株価ランキング TOP10(日本)

一覧

1 大東建託 13535.00
2 TDK 8750.00
3 東京エレクトロン 8743.00
4 ローム 8100.00
5 信越化学工業 8032.00
6 光通信 7800.00
7 ダイキン工業 7775.00
8 京セラ 6047.00
9 JCU 5480.00
10 オムロン 5150.00

PV銘柄株価ランキング TOP10(NYSE/NASDAQ)

一覧

1 3M Co 164.36
2 International Business Machines Corp. 158.50
3 Komax Holding AG 158.00
4 United Technologies Corporation 119.43
5 Siemens AG 107.85
6 Honeywell International Inc. 101.87
7 Pall Corporation 100.17
8 Illinois Tool Works Inc. 97.77
9 Littelfuse, Inc. 97.30
10 Nordson Corporation 75.41

PV銘柄株価ランキング TOP10(EU)

一覧

1 KSB AG 476.95
2 Linde AG 189.15
3 Air Liquide 120.70
4 Wacker Chemie AG 113.70
5 Henkel AG & Co KGaA 106.90
6 BASF SE 90.00
7 Arkema SA 73.16
8 KUKA AG 72.18
9 Aurubis AG 55.10
10 ASM International NV 42.90

PV銘柄株価ランキング TOP10(韓国)

一覧

1 LG Chem Ltd 235000.00
2 SK Holdings Co, Ltd. 164500.00
3 EO Technics Co., Ltd. 136100.00
4 Samsung SDI Co Ltd 132500.00
5 Oci Co Ltd 110000.00
6 Hyosung Corp 72200.00
7 LG Electronics Inc. 59700.00
8 Kolon Industries Inc 50000.00
9 Samsung Fine Chemicals Co Ltd 36150.00
10 SKC LTD 32750.00

最新号のご案内

2024年4月号

安定成長に漂う不透明感 オンサイト太陽光最前線

詳細