太陽光発電の専門メディア PVeye WEB

決算情報ランキング

(単位:百万円)

銘柄名 2011年度 2012年度 2013年度
↓↑ ↓↑ ↓↑
1 NTT - 521,932 585,473
2 ホンダ 211,482 367,149 574,107
3 三菱商事 452,344 360,028 444,793
4 三井物産 434,497 307,926 422,161
5 伊藤忠商事 300,505 280,297 310,267
6 日立製作所 347,179 175,326 264,975
7 新日鐵住金 58,471 -124,567 242,753
8 住友商事 250,669 232,451 223,064
9 丸紅 172,125 205,696 210,945
10 ブリヂストン 102,970 171,605 202,053
11 三菱電機 112,063 69,517 153,473
12 パナソニック -772,172 -754,250 120,442
13 信越化学工業 100,643 105,714 113,617
14 東京ガス - 101,678 108,451
15 JXホールディングス 170,595 159,477 107,042
16 JFEホールディングス - 39,599 102,382
17 大和ハウス工業 - 66,274 102,095
18 旭化成 55,766 53,712 101,296
19 ダイキン工業 41,171 43,584 91,880
20 アイシン精機 55,497 77,518 90,089
21 京セラ 79,357 66,473 88,756
22 富士フイルムホールディングス 43,758 54,266 80,996
23 住友金属鉱山 65,286 86,640 80,258
24 積水ハウス 28,962 46,458 79,801
25 三井不動産 - 59,451 76,843
26 豊田通商 - 67,432 73,034
27 神戸製鋼所 -14,248 -26,976 70,191
28 住友不動産 - 59,825 69,697
29 住友電気工業 58,861 37,955 66,748
30 三菱地所 - 45,507 64,297
31 昭和シェル石油 23,110 1,013 60,295
32 東レ 64,218 48,477 59,608
33 大東建託 - 51,674 55,277
34 三菱マテリアル 9,565 36,948 52,551
35 東芝 73,705 77,533 50,826
36 日揮 - 46,179 47,178
37 オムロン 16,389 30,203 46,185
38 LIXILグループ 1,868 21,347 44,755
39 大阪ガス - 52,467 41,725
40 積水化学工業 28,116 30,174 41,190
41 日立金属 17,886 12,955 39,417
42 川崎重工業 23,323 30,864 38,601
43 住友化学 5,587 -51,076 36,977
44 出光興産 64,376 50,167 36,294
45 横浜ゴム 11,618 32,611 35,007
46 東京センチュリーリース - 28,934 33,050
47 三菱ケミカルホールディングス 35,486 18,596 32,248
48 日本ペイント 12,312 20,018 32,156
49 ローム -16,106 -52,464 32,091
50 大成建設 - 20,050 32,089
51 日本精工 28,514 15,739 31,167
52 東ソー 9,379 16,867 29,564
53 クラレ 31,469 28,798 29,390
54 光通信 - 16,887 29,352
55 双日 -3,649 14,263 27,250
56 日本ガイシ -35,351 11,422 27,045
57 大日本印刷 -16,356 19,217 25,641
58 JSR 26,407 30,278 25,172
59 日立化成 16,427 18,818 24,103
60 東急不動産ホールディングス - - 23,712
61 DOWAホールディングス 10,610 15,213 23,310
62 住友林業 - 15,923 22,531
63 日立キャピタル - 16,546 22,195
64 コニカミノルタ - 15,124 21,861
65 大林組 - 13,195 21,627
66 鹿島建設 - 23,429 20,752
67 凸版印刷 3,068 18,562 20,621
68 大陽日酸 21,200 -2,071 20,194
69 富士電機 11,801 26,368 19,582
70 エア・ウォーター 17,167 18,365 19,219
71 荏原製作所 - 15,303 18,973
72 日立ハイテクノロジーズ 14,265 12,166 18,032
73 住友重機械工業 19,492 5,865 17,891
74 日新製鋼ホールディングス - -37,398 17,759
75 イビデン 10,647 2,232 17,479
76 安川電機 8,432 6,800 16,964
77 きんでん - 9,791 16,393
78 コムシスホールディングス - 13,284 16,389
79 TDK -2,454 1,195 16,288
80 旭硝子 95,290 43,790 16,139
81 レオパレス21 - 13,335 15,229
82 協和エクシオ 7,856 11,313 14,910
83 清水建設 - 5,901 14,191
84 カネカ 5,402 9,325 13,650
85 電気化学工業 11,330 11,255 13,573
86 中電工 - 1,665 13,524
87 千代田化工建設 - 16,077 13,447
88 芙蓉総合リース - 15,647 12,981
89 宇部興産 22,969 8,265 12,623
90 大同特殊鋼 22,717 10,983 12,616
91 東洋インキSCホールディングス 7,238 8,714 12,260
92 新電元工業 1,502 4,009 12,129
93 兼松 6,110 9,564 11,799
94 長瀬産業 8,570 14,182 11,663
95 シャープ -376,076 -545,347 11,559
96 東邦ガス - 8,526 11,241
97 日本航空電子工業 3,232 5,063 10,622
98 ミサワホーム 6,919 9,920 10,400
99 トクヤマ 9,351 -37,916 10,218
100 ジーエス・ユアサ コーポレーション 11,733 5,767 9,982

PR

  • 株式会社ウエストホールディングス

商品を購入するにはアカウント登録が必要です。

ログインID
パスワード

パスワードをお忘れの方はこちら

まだアカウント登録をされていない方は、お申し込み区分を選択し、新規アカウント登録をおこなってください。

法人 個人

16%オフ 年間購読の割引実施中! 購読お申込み

株価情報

PV銘柄株価ランキング TOP10(日本)

一覧

1 大東建託 13535.00
2 TDK 8750.00
3 東京エレクトロン 8743.00
4 ローム 8100.00
5 信越化学工業 8032.00
6 光通信 7800.00
7 ダイキン工業 7775.00
8 京セラ 6047.00
9 JCU 5480.00
10 オムロン 5150.00

PV銘柄株価ランキング TOP10(NYSE/NASDAQ)

一覧

1 3M Co 164.36
2 International Business Machines Corp. 158.50
3 Komax Holding AG 158.00
4 United Technologies Corporation 119.43
5 Siemens AG 107.85
6 Honeywell International Inc. 101.87
7 Pall Corporation 100.17
8 Illinois Tool Works Inc. 97.77
9 Littelfuse, Inc. 97.30
10 Nordson Corporation 75.41

PV銘柄株価ランキング TOP10(EU)

一覧

1 KSB AG 476.95
2 Linde AG 189.15
3 Air Liquide 120.70
4 Wacker Chemie AG 113.70
5 Henkel AG & Co KGaA 106.90
6 BASF SE 90.00
7 Arkema SA 73.16
8 KUKA AG 72.18
9 Aurubis AG 55.10
10 ASM International NV 42.90

PV銘柄株価ランキング TOP10(韓国)

一覧

1 LG Chem Ltd 235000.00
2 SK Holdings Co, Ltd. 164500.00
3 EO Technics Co., Ltd. 136100.00
4 Samsung SDI Co Ltd 132500.00
5 Oci Co Ltd 110000.00
6 Hyosung Corp 72200.00
7 LG Electronics Inc. 59700.00
8 Kolon Industries Inc 50000.00
9 Samsung Fine Chemicals Co Ltd 36150.00
10 SKC LTD 32750.00

最新号のご案内

2024年4月号

安定成長に漂う不透明感 オンサイト太陽光最前線

詳細