太陽光発電の専門メディア PVeye WEB

設備認定状況

茨城県

太陽光発電設備の出力

(単位:kW)

2016年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2016年4月 1,933.6 11,982.8 6,094.5 18,077.3 20,010.9
2016年5月 3,010.3 14,773.4 -38,286 -23,512.6 -20,502.3
2016年6月 3,342 33,577.8 24,209.5 57,787.3 61,129.3
2016年7月 3,308.1 11,330.6 665.4 11,996 15,304.1
2016年8月 2,330.6 25,046.6 15,925.9 40,972.5 43,303.1
2016年9月 2,611.9 9,928 0 9,928 12,539.9
2016年10月 2,417.9 20,233.9 -5,750 14,483.9 16,901.8
2016年11月 2,835 19,973.8 17,309.9 37,283.7 40,118.7
2016年12月 3,582.3 43,850.5 -69,424.5 -25,574 -21,991.7
2017年1月 3,559 32,157.5 3,718 35,875.5 39,434.5
2017年2月 4,643.3 170,147 -17,141.3 153,005.7 157,649
2017年3月 0 75,979.5 82,619.5 158,599 158,599
合計 33,574 468,981.4 19,940.9 488,922.3 522,496.3

2015年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2015年4月 1,940.1 -3,008 -1,254.6 -4,262.6 -2,322.5
2015年5月 3,407.1 38,930.3 6,726.1 45,656.4 49,063.5
2015年6月 1,369.3 21,218.4 6,429.4 27,647.8 29,017.1
2015年7月 3,706.2 7,070.5 -8,884.2 -1,813.7 1,892.5
2015年8月 2,490.3 -11,842.3 -78,178.1 -90,020.4 -87,530.1
2015年9月 2,259.1 973.1 -25,756.2 -24,783.1 -22,524
2015年10月 2,606 6,011.3 -37,050.9 -31,039.6 -28,433.6
2015年11月 2,057.3 25,902.7 -20,480 5,422.7 7,480
2015年12月 3,036.4 6,935.1 -45,653.4 -38,718.3 -35,681.9
2016年1月 3,136.9 22,640.5 9,212.3 31,852.8 34,989.7
2016年2月 3,267.6 18,130.5 56,437.7 74,568.2 77,835.8
2016年3月 3,648.9 73,322.5 136,752.1 210,074.6 213,723.5
合計 32,925.2 206,284.6 -1,699.8 204,584.8 237,510

2014年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2014年4月 4,591.8 135,585.9 -50,023.3 85,562.6 90,154.4
2014年5月 2,762.7 2,674.9 6,610.2 9,285.1 12,047.8
2014年6月 1,697.5 -10,257.9 -15,086.6 -25,344.5 -23,647
2014年7月 2,952.1 13,761.3 -22,279.8 -8,518.5 -5,566.4
2014年8月 2,428.7 11,745.8 2,371.6 14,117.4 16,546.1
2014年9月 3,125.3 16,269.4 -13,664.5 2,604.9 5,730.2
2014年10月 3,394.4 38,619.8 -60,741 -22,121.2 -18,726.8
2014年11月 3,156.1 33,899.3 -14,244.2 19,655.1 22,811.2
2014年12月 4,055 82,842.5 10,562.4 93,404.9 97,459.9
2015年1月 2,478.6 39,191.8 -331,651.8 -292,460 -289,981.4
2015年2月 3,252.1 133,659.1 117,135.5 250,794.6 254,046.7
2015年3月 4,496.1 116,104.1 347,050 463,154.1 467,650.2
合計 38,390.4 614,096 -23,961.5 590,134.5 628,524.9

2013年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2013年4月 1,145.4 1,205.8 93,498 94,703.8 95,849.2
2013年5月 7,238.4 14,820.8 2,903 17,723.8 24,962.2
2013年6月 4,038.5 18,088.1 -30.6 18,057.5 22,096
2013年7月 5,008.6 15,926.2 -1,084.7 14,841.5 19,850.1
2013年8月 2,862 32,886.7 11,235.5 44,122.2 46,984.2
2013年9月 3,844.6 47,539.4 3,997.2 51,536.6 55,381.2
2013年10月 4,408.2 66,926.3 18,056.6 84,982.9 89,391.1
2013年11月 3,826 80,435.4 39,160.3 119,595.7 123,421.7
2013年12月 4,153.6 93,035.7 67,375.5 160,411.2 164,564.8
2014年1月 4,744.5 126,664.5 49,667.3 176,331.8 181,076.3
2014年2月 5,610.8 262,741.3 210,555.2 473,296.5 478,907.3
2014年3月 6,369.9 454,711.1 1,090,999 1,545,710.1 1,552,080
合計 53,250.5 1,214,981.3 1,586,332.3 2,801,313.6 2,854,564.1

2012年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2012年7月 4,789.8 3,125.6 5,717.4 8,843 13,632.8
2012年8月 5,567.5 5,771 1,500 7,271 12,838.5
2012年9月 4,858.6 4,693.8 3,864.8 8,558.6 13,417.2
2012年10月 4,724.3 9,876 1,750 11,626 16,350.3
2012年11月 4,641.2 22,615.3 22,507.4 45,122.7 49,763.9
2012年12月 5,293.9 22,303.3 30,423.7 52,727 58,020.9
2013年1月 3,697.9 50,542.3 30,753.8 81,296.1 84,994
2013年2月 10,963.7 113,168.2 460,002.3 573,170.5 584,134.2
2013年3月 2,136.6 121,368.2 176,968.3 298,336.5 300,473.1
合計 46,673.5 353,463.7 733,487.7 1,086,951.4 1,133,624.9

太陽光発電設備の件数

(単位:件)

2016年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2016年4月 414 43 5 48 462
2016年5月 606 131 -2 129 735
2016年6月 646 166 10 176 822
2016年7月 635 211 0 211 846
2016年8月 461 258 9 267 728
2016年9月 527 219 0 219 746
2016年10月 470 311 3 314 784
2016年11月 535 379 4 383 918
2016年12月 691 924 -6 918 1,609
2017年1月 722 604 5 609 1,331
2017年2月 918 3,208 11 3,219 4,137
2017年3月 0 1,198 29 1,227 1,227
合計 6,625 7,652 68 7,720 14,345

2015年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2015年4月 439 -30 -1 -31 408
2015年5月 702 1,039 2 1,041 1,743
2015年6月 266 522 2 524 790
2015年7月 795 287 -7 280 1,075
2015年8月 548 141 -1 140 688
2015年9月 487 234 -5 229 716
2015年10月 528 188 -10 178 706
2015年11月 427 524 -2 522 949
2015年12月 616 306 -5 301 917
2016年1月 640 498 -1 497 1,137
2016年2月 663 233 11 244 907
2016年3月 747 1,736 34 1,770 2,517
合計 6,858 5,678 17 5,695 12,553

2014年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2014年4月 968 3,127 -9 3,118 4,086
2014年5月 605 188 5 193 798
2014年6月 377 -156 -5 -161 216
2014年7月 638 466 1 467 1,105
2014年8月 519 341 1 342 861
2014年9月 697 593 -7 586 1,283
2014年10月 736 1,171 -14 1,157 1,893
2014年11月 696 1,050 3 1,053 1,749
2014年12月 854 1,330 38 1,368 2,222
2015年1月 543 890 -10 880 1,423
2015年2月 707 1,899 53 1,952 2,659
2015年3月 906 1,367 72 1,439 2,345
合計 8,246 12,266 128 12,394 20,640

2013年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2013年4月 265 36 6 42 307
2013年5月 1,654 350 2 352 2,006
2013年6月 926 403 0 403 1,329
2013年7月 1,153 452 -1 451 1,604
2013年8月 664 759 6 765 1,429
2013年9月 887 1,205 3 1,208 2,095
2013年10月 1,033 1,547 13 1,560 2,593
2013年11月 876 1,787 25 1,812 2,688
2013年12月 939 1,646 29 1,675 2,614
2014年1月 1,052 3,050 20 3,070 4,122
2014年2月 1,240 5,877 53 5,930 7,170
2014年3月 1,461 8,212 278 8,490 9,951
合計 12,150 25,324 434 25,758 37,908

2012年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2012年7月 1,082 36 3 39 1,121
2012年8月 1,231 72 1 73 1,304
2012年9月 1,116 80 2 82 1,198
2012年10月 1,138 129 1 130 1,268
2012年11月 1,069 317 13 330 1,399
2012年12月 1,195 303 6 309 1,504
2013年1月 812 758 12 770 1,582
2013年2月 2,437 2,273 57 2,330 4,767
2013年3月 573 2,040 48 2,088 2,661
合計 10,653 6,008 143 6,151 16,804

PR

  • 株式会社ウエストホールディングス

商品を購入するにはアカウント登録が必要です。

ログインID
パスワード

パスワードをお忘れの方はこちら

まだアカウント登録をされていない方は、お申し込み区分を選択し、新規アカウント登録をおこなってください。

法人 個人

16%オフ 年間購読の割引実施中! 購読お申込み

株価情報

PV銘柄株価ランキング TOP10(日本)

一覧

1 大東建託 13535.00
2 TDK 8750.00
3 東京エレクトロン 8743.00
4 ローム 8100.00
5 信越化学工業 8032.00
6 光通信 7800.00
7 ダイキン工業 7775.00
8 京セラ 6047.00
9 JCU 5480.00
10 オムロン 5150.00

PV銘柄株価ランキング TOP10(NYSE/NASDAQ)

一覧

1 3M Co 164.36
2 International Business Machines Corp. 158.50
3 Komax Holding AG 158.00
4 United Technologies Corporation 119.43
5 Siemens AG 107.85
6 Honeywell International Inc. 101.87
7 Pall Corporation 100.17
8 Illinois Tool Works Inc. 97.77
9 Littelfuse, Inc. 97.30
10 Nordson Corporation 75.41

PV銘柄株価ランキング TOP10(EU)

一覧

1 KSB AG 476.95
2 Linde AG 189.15
3 Air Liquide 120.70
4 Wacker Chemie AG 113.70
5 Henkel AG & Co KGaA 106.90
6 BASF SE 90.00
7 Arkema SA 73.16
8 KUKA AG 72.18
9 Aurubis AG 55.10
10 ASM International NV 42.90

PV銘柄株価ランキング TOP10(韓国)

一覧

1 LG Chem Ltd 235000.00
2 SK Holdings Co, Ltd. 164500.00
3 EO Technics Co., Ltd. 136100.00
4 Samsung SDI Co Ltd 132500.00
5 Oci Co Ltd 110000.00
6 Hyosung Corp 72200.00
7 LG Electronics Inc. 59700.00
8 Kolon Industries Inc 50000.00
9 Samsung Fine Chemicals Co Ltd 36150.00
10 SKC LTD 32750.00

最新号のご案内

2024年4月号

安定成長に漂う不透明感 オンサイト太陽光最前線

詳細