太陽光発電の専門メディア PVeye WEB

決算情報ランキング

(単位:百万円)

銘柄名 2011年度 2012年度 2013年度
↓↑ ↓↑ ↓↑
1 三菱商事 20,126,321 20,207,183 21,950,137
2 伊藤忠商事 11,978,276 12,551,557 14,566,820
3 JXホールディングス 10,723,889 11,219,474 12,412,013
4 丸紅 10,584,393 10,509,088 13,633,520
5 三井物産 10,481,166 10,049,637 11,165,660
6 日立製作所 9,665,883 9,041,071 9,616,202
7 住友商事 8,273,043 7,502,724 8,146,184
8 ホンダ 7,948,095 9,877,947 11,842,451
9 パナソニック 7,846,216 7,303,045 7,736,541
10 ソニー 6,493,212 6,800,851 7,767,266
11 東芝 6,100,262 5,800,281 6,502,543
12 双日 4,494,237 3,955,907 4,046,577
13 出光興産 4,310,348 4,374,696 5,034,995
14 新日鐵住金 4,090,936 4,389,922 5,516,180
15 三菱電機 3,639,468 3,567,184 4,054,359
16 三菱ケミカルホールディングス 3,208,168 3,088,577 3,498,834
17 ジェイ エフ イー ホールディングス 3,166,511 3,189,196 -
18 ブリヂストン 3,024,355 3,039,738 3,568,091
19 三菱重工業 2,820,932 2,817,893 -
20 昭和シェル石油 2,771,418 2,629,261 2,953,808
21 シャープ 2,455,850 2,478,586 2,927,186
22 アイシン精機 2,304,168 2,529,964 2,822,215
23 富士フイルムホールディングス 2,195,293 2,214,696 2,439,953
24 住友電気工業 2,059,344 2,159,942 2,568,779
25 住友化学 1,947,884 1,952,492 2,243,794
26 神戸製鋼所 1,864,691 1,685,529 1,824,698
27 東レ 1,588,604 1,592,279 1,837,778
28 旭化成 1,573,230 1,666,640 1,897,766
29 積水ハウス 1,530,577 1,613,816 1,805,102
30 凸版印刷 1,510,414 1,502,307 1,532,042
31 大日本印刷 1,507,227 1,446,607 1,448,550
32 三井化学 1,454,024 1,406,220 1,566,046
33 三菱マテリアル 1,440,847 1,287,251 1,414,796
34 川崎重工業 1,303,778 1,288,881 1,385,482
35 LIXILグループ 1,291,396 1,436,395 1,628,658
36 ダイキン工業 1,218,700 1,290,903 1,783,077
37 旭硝子 1,214,672 1,189,956 1,320,006
38 京セラ 1,190,870 1,280,054 1,447,369
39 信越化学工業 1,047,731 1,025,409 1,165,819
40 兼松 1,006,365 1,019,232 1,114,539
41 積水化学工業 965,090 1,032,431 1,110,851
42 古河電気工業 918,808 924,717 931,781
43 ルネサスエレクトロニクス 883,112 785,764 -
44 帝人 854,370 745,712 784,424
45 昭和電工 854,158 739,811 848,071
46 住友金属鉱山 847,897 808,540 830,546
47 TDK 814,497 851,575 984,525
48 DIC 734,276 703,781 -
49 日本精工 733,192 732,842 871,742
50 富士電機 703,534 745,781 759,911
51 東ソー 687,131 668,494 772,272
52 日立ハイテクノロジーズ 645,865 575,468 639,116
53 宇部興産 638,653 626,022 650,510
54 東京エレクトロン 633,091 497,299 612,170
55 長瀬産業 631,854 666,272 723,212
56 住友重機械工業 624,100 585,871 615,271
57 オムロン 619,461 650,461 772,966
58 日立金属 556,914 535,779 807,952
59 日本板硝子 552,223 521,346 606,095
60 NTN 543,468 539,594 638,970
61 フジクラ 509,081 491,118 590,980
62 エア・ウォーター 492,679 540,016 641,256
63 大同特殊鋼 489,154 440,428 457,731
64 大陽日酸 477,451 468,387 522,746
65 日立化成 473,069 464,655 493,766
66 カネカ 469,289 476,462 524,785
67 横浜ゴム 465,133 559,700 601,629
68 稲畑産業 464,429 501,103 561,173
69 日立電線 432,540 361,963 -
70 三井金属 431,058 417,219 -
71 日本軽金属ホールディングス 403,009 371,887 402,829
72 ユアサ商事 396,732 400,252 442,213
73 DOWAホールディングス 392,468 419,390 443,985
74 日清紡ホールディングス 379,340 450,693 494,350
75 ミサワホーム 378,574 394,696 426,033
76 山善 372,830 370,338 395,249
77 クラレ 368,975 369,431 413,485
78 電気化学工業 364,712 341,645 376,809
79 JSR 349,946 371,487 394,309
80 東洋紡 349,505 339,009 351,577
81 日本電気硝子 338,214 287,303 -
82 安川電機 307,111 310,383 363,570
83 ローム 304,652 292,410 331,087
84 日立造船 303,036 296,792 333,433
85 イビデン 300,863 285,946 310,268
86 ジーエス・ユアサ コーポレーション 285,434 274,509 347,995
87 トクヤマ 282,381 258,632 287,330
88 協和エクシオ 273,134 301,319 318,513
89 島津製作所 266,255 264,048 307,532
90 大日本スクリーン製造 250,089 189,923 235,946
91 日本ガイシ 248,948 252,789 308,671
92 東洋インキSCホールディングス 245,337 248,689 279,557
93 丸文 242,708 220,200 260,424
94 トッパン・フォームズ 227,048 243,798 261,410
95 日本ペイント 222,256 233,380 260,578
96 蝶理 217,825 221,847 244,286
97 リンテック 200,905 190,844 203,242
98 アルバック 196,804 163,351 -
99 住友ベークライト 185,237 183,362 206,047
100 ノーリツ 184,353 - 200,327

PR

  • 株式会社ウエストホールディングス

商品を購入するにはアカウント登録が必要です。

ログインID
パスワード

パスワードをお忘れの方はこちら

まだアカウント登録をされていない方は、お申し込み区分を選択し、新規アカウント登録をおこなってください。

法人 個人

16%オフ 年間購読の割引実施中! 購読お申込み

株価情報

PV銘柄株価ランキング TOP10(日本)

一覧

1 大東建託 13535.00
2 TDK 8750.00
3 東京エレクトロン 8743.00
4 ローム 8100.00
5 信越化学工業 8032.00
6 光通信 7800.00
7 ダイキン工業 7775.00
8 京セラ 6047.00
9 JCU 5480.00
10 オムロン 5150.00

PV銘柄株価ランキング TOP10(NYSE/NASDAQ)

一覧

1 3M Co 164.36
2 International Business Machines Corp. 158.50
3 Komax Holding AG 158.00
4 United Technologies Corporation 119.43
5 Siemens AG 107.85
6 Honeywell International Inc. 101.87
7 Pall Corporation 100.17
8 Illinois Tool Works Inc. 97.77
9 Littelfuse, Inc. 97.30
10 Nordson Corporation 75.41

PV銘柄株価ランキング TOP10(EU)

一覧

1 KSB AG 476.95
2 Linde AG 189.15
3 Air Liquide 120.70
4 Wacker Chemie AG 113.70
5 Henkel AG & Co KGaA 106.90
6 BASF SE 90.00
7 Arkema SA 73.16
8 KUKA AG 72.18
9 Aurubis AG 55.10
10 ASM International NV 42.90

PV銘柄株価ランキング TOP10(韓国)

一覧

1 LG Chem Ltd 235000.00
2 SK Holdings Co, Ltd. 164500.00
3 EO Technics Co., Ltd. 136100.00
4 Samsung SDI Co Ltd 132500.00
5 Oci Co Ltd 110000.00
6 Hyosung Corp 72200.00
7 LG Electronics Inc. 59700.00
8 Kolon Industries Inc 50000.00
9 Samsung Fine Chemicals Co Ltd 36150.00
10 SKC LTD 32750.00

最新号のご案内

2024年11月号

徹底検証!系統用蓄電ビジネスの要諦

詳細