Samsung SDI Co Ltd
loading...
ニュースを検索する
1 | 大東建託 | 13535.00 |
---|---|---|
2 | TDK | 8750.00 |
3 | 東京エレクトロン | 8743.00 |
4 | ローム | 8100.00 |
5 | 信越化学工業 | 8032.00 |
6 | 光通信 | 7800.00 |
7 | ダイキン工業 | 7775.00 |
8 | 京セラ | 6047.00 |
9 | JCU | 5480.00 |
10 | オムロン | 5150.00 |
1 | 3M Co | 164.36 |
---|---|---|
2 | International Business Machines Corp. | 158.50 |
3 | Komax Holding AG | 158.00 |
4 | United Technologies Corporation | 119.43 |
5 | Siemens AG | 107.85 |
6 | Honeywell International Inc. | 101.87 |
7 | Pall Corporation | 100.17 |
8 | Illinois Tool Works Inc. | 97.77 |
9 | Littelfuse, Inc. | 97.30 |
10 | Nordson Corporation | 75.41 |
1 | Delta Electronics, Inc. | 201.00 |
---|---|---|
2 | Chroma Ate Inc. | 77.80 |
3 | Visual Photonics Epitaxy Co., Ltd | 36.90 |
4 | Shenmao Technology Inc. | 32.25 |
5 | Neo Solar Power Corp. | 27.25 |
6 | Inventec Corporation | 23.90 |
7 | Taiwan Glass Ind. Corp. | 22.40 |
8 | Gintech Energy Corporation | 22.30 |
9 | C SUN MFG. LTD. | 21.50 |
10 | Solartech Energy Corp | 20.05 |
1 | Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd | 33.14 |
---|---|---|
2 | Jiangsu Linyang Electronics Co Ltd | 29.99 |
3 | Beijing Sevenstar Electronics Co., Ltd. | 29.00 |
4 | Changzhou Almaden Stock Co Ltd | 26.38 |
5 | Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd. | 25.81 |
6 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 24.90 |
7 | ZTE Corporation | 19.85 |
8 | Shenzhen Kstar Science And Technology | 19.71 |
9 | Shenzhen INVT Electric | 18.00 |
10 | Eging Photovoltaic Technology Co Ltd | 16.38 |
1 | KSB AG | 476.95 |
---|---|---|
2 | Linde AG | 189.15 |
3 | Air Liquide | 120.70 |
4 | Wacker Chemie AG | 113.70 |
5 | Henkel AG & Co KGaA | 106.90 |
6 | BASF SE | 90.00 |
7 | Arkema SA | 73.16 |
8 | KUKA AG | 72.18 |
9 | Aurubis AG | 55.10 |
10 | ASM International NV | 42.90 |
1 | LG Chem Ltd | 235000.00 |
---|---|---|
2 | SK Holdings Co, Ltd. | 164500.00 |
3 | EO Technics Co., Ltd. | 136100.00 |
4 | Samsung SDI Co Ltd | 132500.00 |
5 | Oci Co Ltd | 110000.00 |
6 | Hyosung Corp | 72200.00 |
7 | LG Electronics Inc. | 59700.00 |
8 | Kolon Industries Inc | 50000.00 |
9 | Samsung Fine Chemicals Co Ltd | 36150.00 |
10 | SKC LTD | 32750.00 |
株価情報を検索する