太陽光発電の専門メディア PVeye WEB

設備認定状況

2012年7月~2017年3月(累計)

都道府県 認定数(件) 認定出力(kW)
2017年3月 2012年7月~
2017年3月(累計)
2017年3月 2012年7月~
2017年3月(累計)
北海道 103 35,097 80,572.7 2,542,392.3
青森県 355 12,439 212,667.8 1,906,296.6
岩手県 31 21,619 -3,012.7 2,275,272.1
宮城県 112 46,911 -11,524.2 3,453,323.7
秋田県 28 4,701 67.3 299,978.3
山形県 4 9,095 198 669,897.8
福島県 91 52,854 188,969.3 4,683,973.1
茨城県 1,227 102,250 158,599 5,376,720.2
栃木県 635 73,355 85,045.4 3,968,934.9
群馬県 481 75,670 49,718.8 3,082,558.1
埼玉県 197 100,031 52,959.8 1,673,904.9
千葉県 518 102,775 69,336.7 3,971,698.1
東京都 12 56,713 4,599.3 394,550.7
神奈川県 12 69,423 1,766.1 673,375.1
新潟県 12 12,022 2,437.8 545,976
富山県 6 9,651 2,989.3 308,295.7
石川県 13 10,848 4,401.4 678,331.4
福井県 6 8,938 -1,172 291,507.1
山梨県 56 40,997 -6,259.7 1,433,311.5
長野県 182 64,860 23,552.8 2,019,267.8
岐阜県 48 56,520 15,336.7 1,796,710.9
静岡県 232 97,196 -12,936.6 2,813,602.7
愛知県 56 136,257 17,975.5 2,401,623.7
三重県 346 52,930 50,504.1 2,792,518.3
滋賀県 73 34,996 20,422.5 890,489.6
京都府 27 30,282 -25,559.5 659,134
大阪府 35 69,652 -7,921.5 952,439.8
兵庫県 378 82,750 93,336.6 2,870,653.2
奈良県 53 24,953 2,223.8 635,183.7
和歌山県 103 23,587 18,533.1 1,114,369.7
鳥取県 14 8,934 687.5 400,631.5
島根県 1 9,140 49.5 380,553.4
岡山県 45 55,544 -37,006 2,676,672.2
広島県 29 52,734 -12,535.8 1,592,777.5
山口県 34 30,768 1,492.8 1,451,615.9
徳島県 43 18,946 1,746.8 747,020.3
香川県 50 24,689 5,733.2 891,569.2
愛媛県 68 29,320 4,358.2 876,888.5
高知県 36 14,514 -254.5 624,107.6
福岡県 39 85,414 13,957.3 2,515,997.4
佐賀県 20 25,101 6,891.4 760,748.4
長崎県 22 31,726 1,422.5 1,600,815.1
熊本県 47 53,549 401,532.9 2,939,465.3
大分県 26 41,014 1,872.4 2,444,964.1
宮崎県 55 51,577 11,896.4 3,101,643.1
鹿児島県 101 61,807 -7,899.3 3,800,634.3
沖縄県 -99 23,533 -7,095.9 557,641.2
合計 5,963 2,137,682 1,474,677 84,540,036

PR

  • 株式会社ウエストホールディングス

商品を購入するにはアカウント登録が必要です。

ログインID
パスワード

パスワードをお忘れの方はこちら

まだアカウント登録をされていない方は、お申し込み区分を選択し、新規アカウント登録をおこなってください。

法人 個人

16%オフ 年間購読の割引実施中! 購読お申込み

株価情報

PV銘柄株価ランキング TOP10(日本)

一覧

1 大東建託 13535.00
2 TDK 8750.00
3 東京エレクトロン 8743.00
4 ローム 8100.00
5 信越化学工業 8032.00
6 光通信 7800.00
7 ダイキン工業 7775.00
8 京セラ 6047.00
9 JCU 5480.00
10 オムロン 5150.00

PV銘柄株価ランキング TOP10(NYSE/NASDAQ)

一覧

1 3M Co 164.36
2 International Business Machines Corp. 158.50
3 Komax Holding AG 158.00
4 United Technologies Corporation 119.43
5 Siemens AG 107.85
6 Honeywell International Inc. 101.87
7 Pall Corporation 100.17
8 Illinois Tool Works Inc. 97.77
9 Littelfuse, Inc. 97.30
10 Nordson Corporation 75.41

PV銘柄株価ランキング TOP10(EU)

一覧

1 KSB AG 476.95
2 Linde AG 189.15
3 Air Liquide 120.70
4 Wacker Chemie AG 113.70
5 Henkel AG & Co KGaA 106.90
6 BASF SE 90.00
7 Arkema SA 73.16
8 KUKA AG 72.18
9 Aurubis AG 55.10
10 ASM International NV 42.90

PV銘柄株価ランキング TOP10(韓国)

一覧

1 LG Chem Ltd 235000.00
2 SK Holdings Co, Ltd. 164500.00
3 EO Technics Co., Ltd. 136100.00
4 Samsung SDI Co Ltd 132500.00
5 Oci Co Ltd 110000.00
6 Hyosung Corp 72200.00
7 LG Electronics Inc. 59700.00
8 Kolon Industries Inc 50000.00
9 Samsung Fine Chemicals Co Ltd 36150.00
10 SKC LTD 32750.00

最新号のご案内

2024年3月号

過熱する開発競争 蓄電池ビジネスの全貌

詳細