オーストリア
(単位:MW)
| 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV導入量 | 175.70 | 91.60 | 42.90 | 20.20 | 4.60 |
メーカー別生産キャパシティ
2012年
(単位:MW)
| メーカー | カテゴリ | 生産量 | キャパシティ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| セル | モジュール | セル | モジュール | ||
| PVT Austria | モジュール | 4.9 | 20 | 35 | - |
| Energetica Holding | モジュール | 12 | 14 | 45 | 50 |
| KIOTO Photovoltaics | モジュール | 40 | 50 | 120 | 120 |
| ERTEX Solar | モジュール | 1.6 | 0.9 | 3 | 0.9 |
| SED | モジュール | 0.19 | 0.12 | 1 | 1 |
| PV Products | モジュール | 12 | - | 30 | 30 |
| AT&S | モジュール | - | 0.14 | - | 0.3 |





