ドイツ
(単位:MW)
| 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV導入量 | 7604.00 | 7485.00 | 7411.00 | 3799.00 | 1955.00 |
メーカー別生産キャパシティ
2011年
(単位:t)
| メーカー | カテゴリ | 生産量 | キャパシティ |
|---|---|---|---|
| ワッカー・ケミー | ポリシリコン | 35,000 | 43,000 |
| Joint Solar Silicon | 850 | 850 | |
| Schmid Silicon | 100 | 180 | |
| Total | 37,150 | 44,030 | |
| PV Crystalox Silicon | インゴット | 1,200 | 1,800 |
(単位:MW)
| メーカー | カテゴリ | 生産量 | キャパシティ |
|---|---|---|---|
| Bosch Solar Wafers | ウエハ | 500 | 630 |
| Conergy | 180 | 200 | |
| Deutshe Solar(Solarworld) | 750 | 1000 | |
| Sovello(EverQ) | 180 | 180 | |
| PV Silicon | 280 | 350 | |
| Schott Solar Wafer | 380 | 480 | |
| Total | 2,270 | 2,840 | |
| セル | アモルファスSi | 255.1 | 401.5 |
| CIS | 190.1 | 530 | |
| CdTl | 318 | 530 | |
| CPV | 5 | 30 | |
| 薄膜系 | 768.2 | 1491.5 | |
| Total | 2,919.2 | 4,152.5 | |
| モジュール | 結晶系 | 2,302 | 3,472 |





