イタリア
(単位:MW)
| 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV導入量 | 3646.00 | 9304.00 | 2321.00 | 723.00 | 338.00 |
メーカー別生産キャパシティ
2012年
(単位:MW)
| メーカー | カテゴリ | 生産量 | キャパシティ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| セル | モジュール | セル | モジュール | ||
| Solsonica | 結晶系 | 20 | 95 | 40 | 150 |
| Moncada Solar | 結晶系 | - | 55 | - | 65 |
| Brandoni | 結晶系 | - | 28 | - | 70 |
| Eosolare | 結晶系 | - | 9 | - | 25 |
| 3Sun | 結晶系 | - | 160 | - | 160 |
| Sunerg | 結晶系 | - | 25 | - | 45 |
| Elital | 結晶系 | - | 40 | - | 45 |
| Total | 20 | 397 | 40 | 610 | |





