アメリカ
(単位:MW)
| 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV導入量 | 3346.00 | 1867.00 | 890.00 | 435.00 | 298.00 |
メーカー別生産キャパシティ
2011年
(単位:t)
| ポリシリコンルメーカー | 生産量 | キャパシティ |
|---|---|---|
| ヘムロック・セミコンダクター | 23,716 | 29,300 |
| REC | 12,867 | 16,000 |
| MEMC | 4,075 | 6,000 |
| Total | 40,658 | 51,300 |
(単位:MW)
| ウエハメーカー | 生産量 | キャパシティ |
|---|---|---|
| ソーラーワールドアメリカ | 163 | 250 |
| MEMC | 135 | 180 |
| Solar Power Industries | 36 | 56 |
| Evergreen Solar | 26 | 0 |
| Total | 360 | 486 |
(単位:MW)
| セル・モジュールメーカー(結晶系) | 生産量 | キャパシティ | ||
|---|---|---|---|---|
| セル | モジュール | セル | モジュール | |
| Evergreen Solar | 24 | 16 | 0 | 0 |
| ソーラーワールド | 291 | 291 | 500 | 350 |
| Solar Power Industries | 30 | 13 | 50 | 50 |
| Suniva | 119 | 43 | 170 | 90 |
| Silicor Materials (CaliSolar) | 45 | - | 75 | - |
| ショットソーラー | - | 64 | - | 85 |
| シャープ | - | 116 | - | 210 |
| ソロン | - | 15 | - | 0 |
| モテック | - | 24 | - | 40 |
| Pevafersa | - | 12 | - | 20 |
| Wanxiang | - | 10 | - | 20 |
| 1SolTech | - | 17 | - | 35 |
| Helios USA | - | 17 | - | 40 |
| 京セラ | - | 14 | - | 30 |
| Mega Solar | - | 24 | - | 40 |
| サンテックパワー | - | 35 | - | 50 |
| サンパワー | - | 42 | - | 75 |
| Advanced Solar Photonics | - | 0 | - | 100 |
| MX Solar | - | 29 | - | 65 |
| tenKSolar | - | 7 | - | 12 |
| Total | 509 | 789 | 795 | 1,312 |
(単位:MW)
| モジュールメーカー(薄膜系) | カテゴリ | 生産量 | キャパシティ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| セル | モジュール | セル | モジュール | ||
| Evergreen Solar | CdTe | 36 | 36 | 65 | 65 |
| Applied Quantum Technology | CIGS | 3 | 3 | 15 | 15 |
| Ascent Solar | CIGS | 6 | 6 | 20 | 20 |
| Dow Solar | CIGS | 1 | 1 | 5 | 5 |
| ファーストソーラー | CdTe | 252 | 242 | 252 | 252 |
| Global Solar | CIGS | 8 | 8 | 40 | 40 |
| Heliovolt | CIGS | 4 | 4 | 20 | 20 |
| ISET | CIGS | 2 | 2 | 10 | 10 |
| MiaSole | CIGS | 60 | 60 | 150 | 150 |
| Nanosolar | CIGS | 10 | 10 | 40 | 40 |
| Nuvosun | CIGS | 6 | 6 | 40 | 40 |
| GE | CdTe | 12 | 12 | 30 | 30 |
| Sencera | アモルファス | 7 | 7 | 35 | 35 |
| SoloPower | CIGS | 2 | 2 | 10 | 10 |
| Solyndra | CIGS | 60 | 60 | 0 | 0 |
| Stion | CIGS | 1 | 1 | 10 | 10 |
| Sunlogics | アモルファス | 4 | 4 | 20 | 20 |
| United Solar | アモルファス | 55 | 55 | 150 | 150 |
| WK Solar | CdTe | 25 | 25 | 90 | 90 |
| Xunlight | アモルファス | 5 | 5 | 25 | 25 |
| Total | 549 | 549 | 1,027 | 1,027 | |





