韓国
(単位:MW)
| 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV導入量 | 252.00 | 156.70 | 131.20 | 166.80 | 276.40 |
メーカー別生産キャパシティ
2011年
(単位:t)
| ポリシリコンルメーカー | 生産量 | キャパシティ |
|---|---|---|
| OCI | - | 42,000 |
| HK Silicon | - | 4,800 |
| KCC | - | 6,000 |
| Woongjin | - | 5,000 |
| Total | 40,000 | 57,800 |
(単位:MW)
| インゴット・ウエハメーカー | 生産量 | キャパシティ インゴット/ウエハ |
|---|---|---|
| Glosil | - | 100 / 70 |
| Elpion | - | - / 20 |
| LG Siltron | - | 150 / 150 |
| Neosemitech | - | 200 / 100 |
| Woongjin Energy | - | 1,000 / 500 |
| Nexolon | - | 1,500 / 1,500 |
| Osung LST | - | 100 / 300 |
| Lexor | - | 100 / 80 |
| SK Solmics | - | 120 / 120 |
| Total | 18,00 | 3,270 / 2,840 |
(単位:MW)
| セル・モジュールメーカー | キャパシティ | |
|---|---|---|
| セル | モジュール | |
| 現代重工業 | 600 | 600 |
| LG電子 | 330 | 330 |
| Shinsung Solar Energy | 350 | 150 |
| KPE | 90 | - |
| サムスンSDI | 150 | 30 |
| ファンケミカル | 30 | - |
| STX Solar | 180 | 50 |
| JES Solar | 100 | - |
| S-Energy | - | 350 |
| Solar World Korea | - | 300 |
| Symphony Energy | - | 140 |
| T&Solar | - | 70 |
| Seoul Marrine | - | 300 |
| Kyungwon | - | 30 |
| Bibong E&G | - | 10 |
| Haesung Solar | - | 10 |
| LS産電 | - | 120 |
| EOS Solar | - | 30 |
| Topsun | - | 100 |
| Luxco | - | 50 |
| GNR | - | 30 |
| Total | 1,830 | 2,700 |
| 生産量Total | 1,030 | 1,700 |





