台湾
(単位:MW)
| 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV導入量 | 104.00 | 70.00 | 13.00 | 10.00 | 5.00 |
メーカー別生産キャパシティ
2012年
(単位:MW)
※ネオソーラーパワーとデルソーラーは2013年6月合併
| メーカー | 生産量 | キャパシティ |
|---|---|---|
| モテック | 1,270 | 1,600 |
| ジンテック | 1,160 | 1,300 |
| ネオソーラーパワー※ | 910 | 1,300 |
| インベンテックソーラーエナジー | - | 1,200 |
| トップセルソーラーインターナショナル | - | 1,000 |
| イートンソーラーテック | - | 820 |
| ソーラーテックエナジー | - | 800 |
| デルソーラー※ | - | 600 |
| タイナジー | - | 560 |
| TSEC | 250 | 500 |





