太陽光発電の専門メディア PVeye WEB

設備認定状況

長野県

太陽光発電設備の出力

(単位:kW)

2016年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2016年4月 1,308.6 -970.9 18,890 17,919.1 19,227.7
2016年5月 2,091 2,773.8 -897 1,876.8 3,967.8
2016年6月 2,478.8 5,753.6 -1,256.2 4,497.4 6,976.2
2016年7月 2,204 6,265.9 509.8 6,775.7 8,979.7
2016年8月 1,985.3 8,746.1 -1,999.7 6,746.4 8,731.7
2016年9月 2,308.3 8,915.6 1,709 10,624.6 12,932.9
2016年10月 2,088 905.4 -669.4 236 2,324
2016年11月 2,187.8 12,252.2 -6,711.7 5,540.5 7,728.3
2016年12月 3,356.3 15,836.4 -18,980 -3,143.6 212.7
2017年1月 3,513.7 13,411.7 1,000 14,411.7 17,925.4
2017年2月 2,089.6 29,556 12,540.5 42,096.5 44,186.1
2017年3月 30.8 18,833.1 4,688.9 23,522 23,552.8
合計 25,642.2 122,278.9 8,824.2 131,103.1 156,745.3

2015年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2015年4月 695.3 560.7 -13,800 -13,239.3 -12,544
2015年5月 2,076.4 12,007.2 0 12,007.2 14,083.6
2015年6月 871 5,581.2 -41,481 -35,899.8 -35,028.8
2015年7月 2,644.9 2,415.6 -15,593.9 -13,178.3 -10,533.4
2015年8月 1,778.7 2,257.3 -105,991 -103,733.7 -101,955
2015年9月 1,703.4 -621.8 -8,968.2 -9,590 -7,886.6
2015年10月 2,183.8 3,189.7 0 3,189.7 5,373.5
2015年11月 1,420.4 6,048.5 -4,978.3 1,070.2 2,490.6
2015年12月 2,690.7 5,510.4 -4,219.1 1,291.3 3,982
2016年1月 2,715 12,638.5 -10,291.6 2,346.9 5,061.9
2016年2月 1,598 17,257.4 7,058 24,315.4 25,913.4
2016年3月 1,409.3 23,587.7 20,650 44,237.7 45,647
合計 21,786.9 90,432.4 -177,615.1 -87,182.7 -65,395.8

2014年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2014年4月 3,726.8 49,174.6 -4,000.7 45,173.9 48,900.7
2014年5月 1,402.3 1,957 -949.8 1,007.2 2,409.5
2014年6月 1,400.8 933.6 1,500 2,433.6 3,834.4
2014年7月 2,039.9 9,488.1 2,162.1 11,650.2 13,690.1
2014年8月 1,759.4 6,295.2 -1,000 5,295.2 7,054.6
2014年9月 1,951.8 9,631.9 -3,960 5,671.9 7,623.7
2014年10月 2,565.8 28,932.1 15,005.6 43,937.7 46,503.5
2014年11月 2,130.2 26,319.8 162 26,481.8 28,612
2014年12月 2,795.8 48,324.7 16,651.2 64,975.9 67,771.7
2015年1月 2,005.1 20,337.2 5,571.1 25,908.3 27,913.4
2015年2月 2,488.3 52,824.2 45,637.8 98,462 100,950.3
2015年3月 3,992.1 50,316.3 143,635 193,951.3 197,943.4
合計 28,258.3 304,534.7 220,414.3 524,949 553,207.3

2013年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2013年4月 668.7 401.6 0 401.6 1,070.3
2013年5月 5,040.8 3,723.8 14,848.9 18,572.7 23,613.5
2013年6月 2,427.6 7,233.3 2.9 7,236.2 9,663.8
2013年7月 3,079.9 5,417 0 5,417 8,496.9
2013年8月 2,064.2 7,821.3 2,500 10,321.3 12,385.5
2013年9月 2,697.1 9,946.1 1,489.2 11,435.3 14,132.4
2013年10月 3,520 22,211.9 1,990 24,201.9 27,721.9
2013年11月 3,496.6 56,505.3 1,500 58,005.3 61,501.9
2013年12月 3,502.2 25,429.5 9,877.6 35,307.1 38,809.3
2014年1月 4,002.8 51,533.3 2,320 53,853.3 57,856.1
2014年2月 4,646 104,523.2 42,834.8 147,358 152,004
2014年3月 5,316.2 178,458 371,251.9 549,709.9 555,026.1
合計 40,462.1 473,204.3 448,615.3 921,819.6 962,281.7

2012年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2012年7月 4,333.4 793.1 1,353.7 2,146.8 6,480.2
2012年8月 4,951.5 3,176.7 100 3,276.7 8,228.2
2012年9月 4,629.6 4,133.2 0 4,133.2 8,762.8
2012年10月 4,733.6 6,797.8 1,500 8,297.8 13,031.4
2012年11月 4,078.7 13,230.7 11,903.9 25,134.6 29,213.3
2012年12月 4,555.6 10,915.3 4,000 14,915.3 19,470.9
2013年1月 2,815.5 25,636.1 5,175.7 30,811.8 33,627.3
2013年2月 10,288.9 69,482.3 28,262.2 97,744.5 108,033.4
2013年3月 3,424.1 40,317.5 141,840.2 182,157.7 185,581.8
合計 43,810.9 174,482.7 194,135.7 368,618.4 412,429.3

太陽光発電設備の件数

(単位:件)

2016年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2016年4月 270 -19 2 -17 253
2016年5月 416 114 -1 113 529
2016年6月 469 164 4 168 637
2016年7月 443 230 1 231 674
2016年8月 376 205 -1 204 580
2016年9月 435 249 1 250 685
2016年10月 383 64 1 65 448
2016年11月 444 371 5 376 820
2016年12月 656 584 -3 581 1,237
2017年1月 699 410 1 411 1,110
2017年2月 410 740 -1 739 1,149
2017年3月 6 172 4 176 182
合計 5,007 3,284 13 3,297 8,304

2015年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2015年4月 143 76 0 76 219
2015年5月 418 466 0 466 884
2015年6月 157 203 -1 202 359
2015年7月 524 161 0 161 685
2015年8月 358 88 -4 84 442
2015年9月 345 111 -1 110 455
2015年10月 437 175 0 175 612
2015年11月 288 253 -3 250 538
2015年12月 571 250 -2 248 819
2016年1月 557 360 -3 357 914
2016年2月 330 425 5 430 760
2016年3月 269 638 3 641 910
合計 4,397 3,206 -6 3,200 7,597

2014年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2014年4月 758 1,122 -2 1,120 1,878
2014年5月 281 81 -1 80 361
2014年6月 294 102 1 103 397
2014年7月 445 402 2 404 849
2014年8月 382 259 -1 258 640
2014年9月 429 450 -3 447 876
2014年10月 530 1,008 1 1,009 1,539
2014年11月 445 952 0 952 1,397
2014年12月 586 1,146 10 1,156 1,742
2015年1月 407 683 3 686 1,093
2015年2月 537 1,436 22 1,458 1,995
2015年3月 827 871 28 899 1,726
合計 5,921 8,512 60 8,572 14,493

2013年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2013年4月 149 25 0 25 174
2013年5月 1,098 121 0 121 1,219
2013年6月 534 222 0 222 756
2013年7月 685 203 0 203 888
2013年8月 462 264 2 266 728
2013年9月 579 365 1 366 945
2013年10月 770 600 1 601 1,371
2013年11月 770 1,304 1 1,305 2,075
2013年12月 747 819 4 823 1,570
2014年1月 850 1,627 2 1,629 2,479
2014年2月 1,000 2,631 17 2,648 3,648
2014年3月 1,126 3,723 41 3,764 4,890
合計 8,770 11,904 69 11,973 20,743

2012年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2012年7月 947 18 1 19 966
2012年8月 1,083 93 0 93 1,176
2012年9月 1,016 120 0 120 1,136
2012年10月 1,020 131 1 132 1,152
2012年11月 893 301 4 305 1,198
2012年12月 976 207 3 210 1,186
2013年1月 585 718 3 721 1,306
2013年2月 2,248 1,719 11 1,730 3,978
2013年3月 796 814 15 829 1,625
合計 9,564 4,121 38 4,159 13,723

PR

  • 株式会社ウエストホールディングス

商品を購入するにはアカウント登録が必要です。

ログインID
パスワード

パスワードをお忘れの方はこちら

まだアカウント登録をされていない方は、お申し込み区分を選択し、新規アカウント登録をおこなってください。

法人 個人

16%オフ 年間購読の割引実施中! 購読お申込み

株価情報

PV銘柄株価ランキング TOP10(日本)

一覧

1 大東建託 13535.00
2 TDK 8750.00
3 東京エレクトロン 8743.00
4 ローム 8100.00
5 信越化学工業 8032.00
6 光通信 7800.00
7 ダイキン工業 7775.00
8 京セラ 6047.00
9 JCU 5480.00
10 オムロン 5150.00

PV銘柄株価ランキング TOP10(NYSE/NASDAQ)

一覧

1 3M Co 164.36
2 International Business Machines Corp. 158.50
3 Komax Holding AG 158.00
4 United Technologies Corporation 119.43
5 Siemens AG 107.85
6 Honeywell International Inc. 101.87
7 Pall Corporation 100.17
8 Illinois Tool Works Inc. 97.77
9 Littelfuse, Inc. 97.30
10 Nordson Corporation 75.41

PV銘柄株価ランキング TOP10(EU)

一覧

1 KSB AG 476.95
2 Linde AG 189.15
3 Air Liquide 120.70
4 Wacker Chemie AG 113.70
5 Henkel AG & Co KGaA 106.90
6 BASF SE 90.00
7 Arkema SA 73.16
8 KUKA AG 72.18
9 Aurubis AG 55.10
10 ASM International NV 42.90

PV銘柄株価ランキング TOP10(韓国)

一覧

1 LG Chem Ltd 235000.00
2 SK Holdings Co, Ltd. 164500.00
3 EO Technics Co., Ltd. 136100.00
4 Samsung SDI Co Ltd 132500.00
5 Oci Co Ltd 110000.00
6 Hyosung Corp 72200.00
7 LG Electronics Inc. 59700.00
8 Kolon Industries Inc 50000.00
9 Samsung Fine Chemicals Co Ltd 36150.00
10 SKC LTD 32750.00

最新号のご案内

2024年4月号

安定成長に漂う不透明感 オンサイト太陽光最前線

詳細