太陽光発電の専門メディア PVeye WEB

設備認定状況

愛知県

太陽光発電設備の出力

(単位:kW)

2016年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2016年4月 1,968.3 -467.6 1,422.8 955.2 2,923.5
2016年5月 9,335.2 1,692.4 -10 1,682.4 11,017.6
2016年6月 4,853.5 4,792.3 195 4,987.3 9,840.8
2016年7月 6,353.7 8,623.2 1,980 10,603.2 16,956.9
2016年8月 6,427.8 18,907.3 0 18,907.3 25,335.1
2016年9月 6,027.2 23,555.4 852.2 24,407.6 30,434.8
2016年10月 5,753.3 2,351.9 2,050 4,401.9 10,155.2
2016年11月 4,470.2 34,186.7 -1,001.2 33,185.5 37,655.7
2016年12月 9,472 30,819.1 -1,250 29,569.1 39,041.1
2017年1月 7,516.1 22,714.4 1,250 23,964.4 31,480.5
2017年2月 3,496.1 32,297.6 7,900 40,197.6 43,693.7
2017年3月 24.8 8,550.1 9,400.6 17,950.7 17,975.5
合計 65,698.2 188,022.8 22,789.4 210,812.2 276,510.4

2015年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2015年4月 3,615.5 5,943.3 5,210 11,153.3 14,768.8
2015年5月 5,744.9 14,417.3 0 14,417.3 20,162.2
2015年6月 1,944 12,660.1 0 12,660.1 14,604.1
2015年7月 6,279.6 1,473.7 -3,104.9 -1,631.2 4,648.4
2015年8月 6,772.6 3,951.4 -1,072.4 2,879 9,651.6
2015年9月 3,506.7 476.5 -25,284.2 -24,807.7 -21,301
2015年10月 7,160.1 5,826.2 -38,450.5 -32,624.3 -25,464.2
2015年11月 6,910.9 10,384.3 -2,990 7,394.3 14,305.2
2015年12月 5,124.3 10,104.2 -750 9,354.2 14,478.5
2016年1月 11,697 21,417.8 -386.6 21,031.2 32,728.2
2016年2月 5,407.9 20,712.5 5,490 26,202.5 31,610.4
2016年3月 2,552.4 31,411.5 5,685 37,096.5 39,648.9
合計 66,715.9 138,778.8 -55,653.6 83,125.2 149,841.1

2014年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2014年4月 8,920.5 28,407.1 0.1 28,407.2 37,327.7
2014年5月 2,208.8 4,817.2 -2,445.9 2,371.3 4,580.1
2014年6月 4,953.3 6,898.3 0 6,898.3 11,851.6
2014年7月 7,182 13,995.9 -2,055 11,940.9 19,122.9
2014年8月 5,093.4 7,551.3 0 7,551.3 12,644.7
2014年9月 3,522.8 16,521.8 -1,750 14,771.8 18,294.6
2014年10月 8,801.4 31,144.2 2,090 33,234.2 42,035.6
2014年11月 6,655.5 23,494.4 178.4 23,672.8 30,328.3
2014年12月 6,173.6 36,580.4 -6,838 29,742.4 35,916
2015年1月 5,174.5 38,356.2 6,953 45,309.2 50,483.7
2015年2月 4,975.2 47,693.8 36,877.8 84,571.6 89,546.8
2015年3月 18,673.5 127,556.1 130,762.6 258,318.7 276,992.2
合計 82,334.5 383,016.7 163,773 546,789.7 629,124.2

2013年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2013年4月 2,001.2 710.1 0 710.1 2,711.3
2013年5月 9,829.6 2,145.6 0 2,145.6 11,975.2
2013年6月 8,179.5 6,450.3 -493.2 5,957.1 14,136.6
2013年7月 7,591 9,259.8 750 10,009.8 17,600.8
2013年8月 7,967.6 7,496.2 10,933.8 18,430 26,397.6
2013年9月 5,994.7 9,008.4 -9,736 -727.6 5,267.1
2013年10月 8,421.9 21,471.6 2,250 23,721.6 32,143.5
2013年11月 8,132.5 28,154.5 4,171.7 32,326.2 40,458.7
2013年12月 8,827.6 41,440.6 7,490 48,930.6 57,758.2
2014年1月 7,193.3 58,204.1 16,707.5 74,911.6 82,104.9
2014年2月 16,432.3 114,266 24,020 138,286 154,718.3
2014年3月 11,650.8 181,557.6 152,684 334,241.6 345,892.4
合計 102,222 480,164.8 208,777.8 688,942.6 791,164.6

2012年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2012年7月 9,105 2,161.8 0 2,161.8 11,266.8
2012年8月 10,271.5 4,171.7 1,500 5,671.7 15,943.2
2012年9月 9,275.4 5,366.9 0 5,366.9 14,642.3
2012年10月 9,941.5 14,317.4 37,996.8 52,314.2 62,255.7
2012年11月 9,208.7 16,296.3 1,440 17,736.3 26,945
2012年12月 7,689.3 24,089.4 15,077.6 39,167 46,856.3
2013年1月 9,969.5 66,439.3 82,095.9 148,535.2 158,504.7
2013年2月 16,533.8 81,464.9 47,875 129,339.9 145,873.7
2013年3月 10,914.3 41,619.5 20,161.9 61,781.4 72,695.7
合計 92,909 255,927.2 206,147.2 462,074.4 554,983.4

太陽光発電設備の件数

(単位:件)

2016年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2016年4月 414 9 1 10 424
2016年5月 1,973 294 -2 292 2,265
2016年6月 978 100 0 100 1,078
2016年7月 1,290 297 1 298 1,588
2016年8月 1,303 649 0 649 1,952
2016年9月 1,218 507 1 508 1,726
2016年10月 1,145 311 2 313 1,458
2016年11月 917 980 -1 979 1,896
2016年12月 1,974 1,084 -1 1,083 3,057
2017年1月 1,545 591 1 592 2,137
2017年2月 719 726 6 732 1,451
2017年3月 5 49 2 51 56
合計 13,481 5,597 10 5,607 19,088

2015年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2015年4月 801 170 3 173 974
2015年5月 1,197 745 0 745 1,942
2015年6月 384 302 0 302 686
2015年7月 1,290 168 -1 167 1,457
2015年8月 1,416 278 -2 276 1,692
2015年9月 709 131 -4 127 836
2015年10月 1,474 475 -5 470 1,944
2015年11月 1,404 627 -2 625 2,029
2015年12月 1,057 359 -1 358 1,415
2016年1月 2,406 762 0 762 3,168
2016年2月 1,112 618 4 622 1,734
2016年3月 513 849 4 853 1,366
合計 13,763 5,484 -4 5,480 19,243

2014年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2014年4月 1,806 532 0 532 2,338
2014年5月 507 357 -1 356 863
2014年6月 1,142 331 0 331 1,473
2014年7月 1,620 618 -2 616 2,236
2014年8月 1,123 400 0 400 1,523
2014年9月 777 649 -2 647 1,424
2014年10月 1,893 1,318 1 1,319 3,212
2014年11月 1,432 979 0 979 2,411
2014年12月 1,322 1,849 -4 1,845 3,167
2015年1月 1,117 1,257 5 1,262 2,379
2015年2月 1,051 1,030 21 1,051 2,102
2015年3月 4,031 3,949 29 3,978 8,009
合計 17,821 13,269 47 13,316 31,137

2013年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2013年4月 482 50 0 50 532
2013年5月 2,263 104 0 104 2,367
2013年6月 1,916 328 0 328 2,244
2013年7月 1,805 369 1 370 2,175
2013年8月 1,874 416 6 422 2,296
2013年9月 1,405 443 -4 439 1,844
2013年10月 1,957 730 2 732 2,689
2013年11月 1,920 977 2 979 2,899
2013年12月 2,048 1,210 5 1,215 3,263
2014年1月 1,604 1,630 13 1,643 3,247
2014年2月 3,713 3,562 7 3,569 7,282
2014年3月 2,560 4,417 41 4,458 7,018
合計 23,547 14,236 73 14,309 37,856

2012年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2012年7月 1,979 53 0 53 2,032
2012年8月 2,289 136 1 137 2,426
2012年9月 2,110 233 0 233 2,343
2012年10月 2,289 276 3 279 2,568
2012年11月 2,122 337 1 338 2,460
2012年12月 1,841 574 10 584 2,425
2013年1月 2,251 1,539 13 1,552 3,803
2013年2月 3,767 3,234 11 3,245 7,012
2013年3月 2,610 1,249 5 1,254 3,864
合計 21,258 7,631 44 7,675 28,933

PR

  • 株式会社ウエストホールディングス

商品を購入するにはアカウント登録が必要です。

ログインID
パスワード

パスワードをお忘れの方はこちら

まだアカウント登録をされていない方は、お申し込み区分を選択し、新規アカウント登録をおこなってください。

法人 個人

16%オフ 年間購読の割引実施中! 購読お申込み

株価情報

PV銘柄株価ランキング TOP10(日本)

一覧

1 大東建託 13535.00
2 TDK 8750.00
3 東京エレクトロン 8743.00
4 ローム 8100.00
5 信越化学工業 8032.00
6 光通信 7800.00
7 ダイキン工業 7775.00
8 京セラ 6047.00
9 JCU 5480.00
10 オムロン 5150.00

PV銘柄株価ランキング TOP10(NYSE/NASDAQ)

一覧

1 3M Co 164.36
2 International Business Machines Corp. 158.50
3 Komax Holding AG 158.00
4 United Technologies Corporation 119.43
5 Siemens AG 107.85
6 Honeywell International Inc. 101.87
7 Pall Corporation 100.17
8 Illinois Tool Works Inc. 97.77
9 Littelfuse, Inc. 97.30
10 Nordson Corporation 75.41

PV銘柄株価ランキング TOP10(EU)

一覧

1 KSB AG 476.95
2 Linde AG 189.15
3 Air Liquide 120.70
4 Wacker Chemie AG 113.70
5 Henkel AG & Co KGaA 106.90
6 BASF SE 90.00
7 Arkema SA 73.16
8 KUKA AG 72.18
9 Aurubis AG 55.10
10 ASM International NV 42.90

PV銘柄株価ランキング TOP10(韓国)

一覧

1 LG Chem Ltd 235000.00
2 SK Holdings Co, Ltd. 164500.00
3 EO Technics Co., Ltd. 136100.00
4 Samsung SDI Co Ltd 132500.00
5 Oci Co Ltd 110000.00
6 Hyosung Corp 72200.00
7 LG Electronics Inc. 59700.00
8 Kolon Industries Inc 50000.00
9 Samsung Fine Chemicals Co Ltd 36150.00
10 SKC LTD 32750.00

最新号のご案内

2024年4月号

安定成長に漂う不透明感 オンサイト太陽光最前線

詳細