太陽光発電の専門メディア PVeye WEB

設備認定状況

福島県

太陽光発電設備の出力

(単位:kW)

2016年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2016年4月 1,947.7 -6,238.7 -140,406 -146,644.7 -144,697
2016年5月 2,976.6 2,723.2 -9,975.6 -7,252.4 -4,275.8
2016年6月 3,663 2,729.5 7,148 9,877.5 13,540.5
2016年7月 1,604.2 3,797.6 68,618 72,415.6 74,019.8
2016年8月 2,074.9 1,987 11,970.3 13,957.3 16,032.2
2016年9月 1,825.3 3,019.1 -31,395 -28,375.9 -26,550.6
2016年10月 2,192.4 9,407.1 -129,540.7 -120,133.6 -117,941.2
2016年11月 1,577.6 10,690 -72,107 -61,417 -59,839.4
2016年12月 2,576.2 -263.1 9,979.8 9,716.7 12,292.9
2017年1月 2,424.5 6,595.9 8,073.8 14,669.7 17,094.2
2017年2月 1,028.3 18,427.7 204,122.3 222,550 223,578.3
2017年3月 43.1 1,685.8 187,240.4 188,926.2 188,969.3
合計 23,933.8 54,561.1 113,728.3 168,289.4 192,223.2

2015年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2015年4月 1,985.9 616.5 -11,820 -11,203.5 -9,217.6
2015年5月 2,356.1 3,846.7 -116,064.8 -112,218.1 -109,862
2015年6月 1,313 6,989.2 -1,390.6 5,598.6 6,911.6
2015年7月 2,230.7 -311.9 -73,250 -73,561.9 -71,331.2
2015年8月 2,125.8 -2,354.5 -22,941.6 -25,296.1 -23,170.3
2015年9月 1,980.7 2,189 -168,351.2 -166,162.2 -164,181.5
2015年10月 2,199.6 1,642.6 153.1 1,795.7 3,995.3
2015年11月 2,867.7 3,555.5 -19,992.8 -16,437.3 -13,569.6
2015年12月 3,848.3 -1,418.1 -44,194.6 -45,612.7 -41,764.4
2016年1月 1,062.5 1,373.1 1,704.8 3,077.9 4,140.4
2016年2月 1,127.5 -153.7 -72,608.5 -72,762.2 -71,634.7
2016年3月 192.6 873 28,822.5 29,695.5 29,888.1
合計 23,290.4 16,847.4 -499,933.7 -483,086.3 -459,795.9

2014年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2014年4月 3,476.4 90,660.9 -12,990.8 77,670.1 81,146.5
2014年5月 1,566.3 2,040.8 121,718.1 123,758.9 125,325.2
2014年6月 2,194.4 2,575.7 30,725.4 33,301.1 35,495.5
2014年7月 2,199.1 6,504.8 16,300.6 22,805.4 25,004.5
2014年8月 1,763.7 5,846.5 -81,825.4 -75,978.9 -74,215.2
2014年9月 2,529.9 8,505.6 -27,431.6 -18,926 -16,396.1
2014年10月 2,327.4 15,054.5 -111,543.5 -96,489 -94,161.6
2014年11月 2,023.8 15,602.3 10,729 26,331.3 28,355.1
2014年12月 2,343.8 15,063.9 -25,154.5 -10,090.6 -7,746.8
2015年1月 2,422 20,033.5 7,965.5 27,999 30,421
2015年2月 4,425.7 26,527.4 -67,321.5 -40,794.1 -36,368.4
2015年3月 910.1 23,809.5 683,084.5 706,894 707,804.1
合計 28,182.6 232,225.4 544,255.8 776,481.2 804,663.8

2013年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2013年4月 621.4 258.5 0 258.5 879.9
2013年5月 3,246.2 2,904.1 215.7 3,119.8 6,366
2013年6月 1,852.1 3,553.2 -21,500 -17,946.8 -16,094.7
2013年7月 2,943.2 11,157.3 35,000 46,157.3 49,100.5
2013年8月 2,148.3 16,701.8 0 16,701.8 18,850.1
2013年9月 2,650.9 7,939.6 60,949.5 68,889.1 71,540
2013年10月 2,944.2 8,378.7 2,240 10,618.7 13,562.9
2013年11月 2,508.2 21,651 78,848.6 100,499.6 103,007.8
2013年12月 2,400.8 26,806.6 48,540 75,346.6 77,747.4
2014年1月 2,774.3 38,597.2 19,544.5 58,141.7 60,916
2014年2月 4,892.2 96,241.6 402,153.9 498,395.5 503,287.7
2014年3月 2,998.3 253,242.4 1,811,157.6 2,064,400 2,067,398.3
合計 31,980.1 487,432 2,437,149.8 2,924,581.8 2,956,561.9

2012年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2012年7月 4,254.7 170.6 0 170.6 4,425.3
2012年8月 4,401.5 530.3 0 530.3 4,931.8
2012年9月 3,047.7 1,660.1 0 1,660.1 4,707.8
2012年10月 3,831.7 2,893.7 1,000 3,893.7 7,725.4
2012年11月 2,959.5 2,391.2 6,638.6 9,029.8 11,989.3
2012年12月 2,007 3,248.4 15,446.2 18,694.6 20,701.6
2013年1月 1,447.4 12,379.6 32,753 45,132.6 46,580
2013年2月 3,925.5 23,697.6 109,593.7 133,291.3 137,216.8
2013年3月 2,822.9 124,274.5 824,944.7 949,219.2 952,042.1
合計 28,697.9 171,246 990,376.2 1,161,622.2 1,190,320.1

太陽光発電設備の件数

(単位:件)

2016年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2016年4月 398 -90 -7 -97 301
2016年5月 600 73 -3 70 670
2016年6月 735 -11 4 -7 728
2016年7月 314 113 1 114 428
2016年8月 417 101 -2 99 516
2016年9月 344 143 -5 138 482
2016年10月 427 163 -10 153 580
2016年11月 297 166 -11 155 452
2016年12月 524 126 -4 122 646
2017年1月 486 101 11 112 598
2017年2月 211 342 15 357 568
2017年3月 8 84 -1 83 91
合計 4,761 1,311 -12 1,299 6,060

2015年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2015年4月 383 43 0 43 426
2015年5月 494 132 1 133 627
2015年6月 213 47 1 48 261
2015年7月 467 37 -5 32 499
2015年8月 435 16 -5 11 446
2015年9月 401 69 -14 55 456
2015年10月 452 50 0 50 502
2015年11月 517 104 -6 98 615
2015年12月 767 62 -6 56 823
2016年1月 213 130 -4 126 339
2016年2月 240 106 -15 91 331
2016年3月 38 -78 6 -72 -34
合計 4,620 718 -47 671 5,291

2014年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2014年4月 761 1,837 -1 1,836 2,597
2014年5月 336 82 6 88 424
2014年6月 492 75 3 78 570
2014年7月 473 236 1 237 710
2014年8月 373 114 1 115 488
2014年9月 546 282 3 285 831
2014年10月 516 534 -5 529 1,045
2014年11月 437 502 5 507 944
2014年12月 497 436 11 447 944
2015年1月 492 604 5 609 1,101
2015年2月 972 676 -1 675 1,647
2015年3月 168 229 94 323 491
合計 6,063 5,607 122 5,729 11,792

2013年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2013年4月 136 14 0 14 150
2013年5月 708 117 1 118 826
2013年6月 425 74 -2 72 497
2013年7月 686 300 1 301 987
2013年8月 494 376 1 377 871
2013年9月 626 222 2 224 850
2013年10月 660 269 1 270 930
2013年11月 569 450 4 454 1,023
2013年12月 535 647 4 651 1,186
2014年1月 601 1,082 5 1,087 1,688
2014年2月 1,118 2,667 57 2,724 3,842
2014年3月 696 6,006 215 6,221 6,917
合計 7,254 12,224 289 12,513 19,767

2012年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2012年7月 896 6 0 6 902
2012年8月 927 21 0 21 948
2012年9月 700 39 0 39 739
2012年10月 859 59 1 60 919
2012年11月 666 39 4 43 709
2012年12月 463 89 5 94 557
2013年1月 303 164 4 168 471
2013年2月 865 595 15 610 1,475
2013年3月 730 2,435 59 2,494 3,224
合計 6,409 3,447 88 3,535 9,944

PR

  • 株式会社ウエストホールディングス

商品を購入するにはアカウント登録が必要です。

ログインID
パスワード

パスワードをお忘れの方はこちら

まだアカウント登録をされていない方は、お申し込み区分を選択し、新規アカウント登録をおこなってください。

法人 個人

16%オフ 年間購読の割引実施中! 購読お申込み

株価情報

PV銘柄株価ランキング TOP10(日本)

一覧

1 大東建託 13535.00
2 TDK 8750.00
3 東京エレクトロン 8743.00
4 ローム 8100.00
5 信越化学工業 8032.00
6 光通信 7800.00
7 ダイキン工業 7775.00
8 京セラ 6047.00
9 JCU 5480.00
10 オムロン 5150.00

PV銘柄株価ランキング TOP10(NYSE/NASDAQ)

一覧

1 3M Co 164.36
2 International Business Machines Corp. 158.50
3 Komax Holding AG 158.00
4 United Technologies Corporation 119.43
5 Siemens AG 107.85
6 Honeywell International Inc. 101.87
7 Pall Corporation 100.17
8 Illinois Tool Works Inc. 97.77
9 Littelfuse, Inc. 97.30
10 Nordson Corporation 75.41

PV銘柄株価ランキング TOP10(EU)

一覧

1 KSB AG 476.95
2 Linde AG 189.15
3 Air Liquide 120.70
4 Wacker Chemie AG 113.70
5 Henkel AG & Co KGaA 106.90
6 BASF SE 90.00
7 Arkema SA 73.16
8 KUKA AG 72.18
9 Aurubis AG 55.10
10 ASM International NV 42.90

PV銘柄株価ランキング TOP10(韓国)

一覧

1 LG Chem Ltd 235000.00
2 SK Holdings Co, Ltd. 164500.00
3 EO Technics Co., Ltd. 136100.00
4 Samsung SDI Co Ltd 132500.00
5 Oci Co Ltd 110000.00
6 Hyosung Corp 72200.00
7 LG Electronics Inc. 59700.00
8 Kolon Industries Inc 50000.00
9 Samsung Fine Chemicals Co Ltd 36150.00
10 SKC LTD 32750.00

最新号のご案内

2024年4月号

安定成長に漂う不透明感 オンサイト太陽光最前線

詳細