PV銘柄株価ランキング TOP20
(単位:USドル)
11月26日
| 銘柄名 | 終値 | 値上げ率 | 出来高 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ↓↑ | ↓↑ | ↓↑ | ↓↑ | ||
| 1 | Coherent, Inc. | 318.42 | 1.14% | 92,697 | 7.93B |
| 2 | Komax Holding AG | 296.00 | 0.00% | 0 | 1.13B |
| 3 | 3M Co | 231.38 | -0.09% | 659,116 | 137.69B |
| 4 | Nordson Corporation | 128.63 | 0.40% | 59,574 | 7.45B |
| 5 | Texas Instruments Incorporated | 99.30 | 1.24% | 1 | 99.08B |
| 6 | Advanced Energy Industries, Inc. | 85.15 | 1.87% | 182,964 | 3.44B |
| 7 | Woodward Inc | 76.20 | -0.61% | 413,310 | 4.64B |
| 8 | Applied Materials, Inc. | 57.91 | 0.40% | 4 | 62.01B |
| 9 | Daqo New Energy Corp | 53.35 | 7.91% | 355,517 | 561.15M |
| 10 | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. | 42.99 | 1.36% | 1 | 214.11B |
| 11 | Kulicke and Soffa Industries Inc. | 27.87 | 1.12% | 739,916 | 1.99B |
| 12 | Nanometrics Incorporated | 27.56 | 0.95% | 76,363 | 712.11M |
| 13 | General Electric Company | 18.19 | 0.22% | 25 | 158.09B |
| 14 | Veeco Instruments Inc. | 16.85 | 1.51% | 147,476 | 826.14M |
| 15 | Trina Solar Limited | 11.54 | 0.00% | 0 | 1.07B |
| 16 | SunPower Corporation | 8.06 | 0.37% | 845,603 | 1.12B |
| 17 | EMCORE Corporation | 7.65 | 3.38% | 97,150 | 212.57M |
| 18 | Norsk Hydro ASA | 7.60 | 1.57% | 3,996 | 15.95B |
| 19 | Sono-Tek Corporation | 1.47 | 2.08% | 30,200 | 22.01M |
| 20 | STR Holdings, Inc. | 0.32 | 0.00% | 0 | 6.25M |
| 21 | China Carbon Graphite Group Inc | 0.05 | -16.67% | 250 | 1.35M |
| 22 | Apollo Solar Energy, Inc. | 0.02 | 0.00% | 0 | 1.02M |
| 23 | LDK Solar Co., Ltd | 0.01 | 0.00% | 378,746 | 3.49M |
| 24 | Spire Corporation | 0.01 | 0.00% | 0 | 58,930 |
| 25 | Hoku Corporation | 0.00 | 0.00% | 0 | 550 |





