太陽光発電の専門メディア PVeye WEB

決算情報ランキング

(単位:百万円)

銘柄名 2011年度 2012年度 2013年度
↓↑ ↓↑ ↓↑
1 三菱商事 452,344 360,028 444,793
2 三井物産 434,497 307,926 422,161
3 日立製作所 347,179 175,326 264,975
4 伊藤忠商事 300,505 280,297 310,267
5 住友商事 250,669 232,451 223,064
6 ホンダ 211,482 367,149 574,107
7 丸紅 172,125 205,696 210,945
8 JXホールディングス 170,595 159,477 107,042
9 三菱電機 112,063 69,517 153,473
10 ブリヂストン 102,970 171,605 202,053
11 信越化学工業 100,643 105,714 113,617
12 旭硝子 95,290 43,790 16,139
13 京セラ 79,357 66,473 88,756
14 東芝 73,705 77,533 50,826
15 住友金属鉱山 65,286 86,640 80,258
16 出光興産 64,376 50,167 36,294
17 東レ 64,218 48,477 59,608
18 住友電気工業 58,861 37,955 66,748
19 新日鐵住金 58,471 -124,567 242,753
20 旭化成 55,766 53,712 101,296
21 アイシン精機 55,497 77,518 90,089
22 富士フイルムホールディングス 43,758 54,266 80,996
23 ダイキン工業 41,171 43,584 91,880
24 東京エレクトロン 36,725 6,076 -19,408
25 三菱ケミカルホールディングス 35,486 18,596 32,248
26 クラレ 31,469 28,798 29,390
27 積水ハウス 28,962 46,458 79,801
28 日本精工 28,514 15,739 31,167
29 積水化学工業 28,116 30,174 41,190
30 JSR 26,407 30,278 25,172
31 三菱重工業 24,540 97,330 -
32 川崎重工業 23,323 30,864 38,601
33 昭和シェル石油 23,110 1,013 60,295
34 宇部興産 22,969 8,265 12,623
35 大同特殊鋼 22,717 10,983 12,616
36 大陽日酸 21,200 -2,071 20,194
37 住友重機械工業 19,492 5,865 17,891
38 日本電気硝子 19,408 10,603 -
39 DIC 18,158 19,064 -
40 日立金属 17,886 12,955 39,417
41 エア・ウォーター 17,167 18,365 19,219
42 昭和電工 16,980 9,368 9,065
43 日立化成 16,427 18,818 24,103
44 オムロン 16,389 30,203 46,185
45 日立ハイテクノロジーズ 14,265 12,166 18,032
46 東亞合成 13,000 9,699 9,605
47 日本ペイント 12,312 20,018 32,156
48 帝人 11,979 -29,130 8,356
49 富士電機 11,801 26,368 19,582
50 ジーエス・ユアサ コーポレーション 11,733 5,767 9,982
51 横浜ゴム 11,618 32,611 35,007
52 三井金属 11,531 9,910 -
53 電気化学工業 11,330 11,255 13,573
54 イビデン 10,647 2,232 17,479
55 DOWAホールディングス 10,610 15,213 23,310
56 不二越 10,016 6,706 -
57 三菱マテリアル 9,565 36,948 52,551
58 日清紡ホールディングス 9,415 6,418 9,011
59 東ソー 9,379 16,867 29,564
60 トクヤマ 9,351 -37,916 10,218
61 日立造船 9,318 7,410 3,719
62 島津製作所 9,083 7,578 9,724
63 リンテック 8,648 7,681 8,501
64 長瀬産業 8,570 14,182 11,663
65 安川電機 8,432 6,800 16,964
66 協和エクシオ 7,856 11,313 14,910
67 東洋インキSCホールディングス 7,238 8,714 12,260
68 ミサワホーム 6,919 9,920 10,400
69 稲畑産業 6,297 6,982 8,669
70 東海カーボン 6,119 1,993 1,213
71 兼松 6,110 9,564 11,799
72 NTN 5,993 -14,195 -14,648
73 アイカ工業 5,986 7,633 8,221
74 トッパン・フォームズ 5,590 7,109 7,321
75 住友化学 5,587 -51,076 36,977
76 カネカ 5,402 9,325 13,650
77 山善 4,933 6,249 5,515
78 ノーリツ 4,798 - 6,387
79 大日本スクリーン製造 4,637 -13,486 5,418
80 旭ダイヤモンド工業 4,602 3,253 3,701
81 東洋紡 4,587 7,639 8,154
82 ノリタケカンパニーリミテド 4,467 1,644 1,313
83 因幡電機産業 4,442 4,872 6,624
84 山洋電気 4,367 2,957 3,727
85 セントラル硝子 4,304 4,860 5,003
86 ユアサ商事 4,202 5,276 5,481
87 東京応化工業 3,818 5,443 7,549
88 日新電機 3,701 7,185 5,353
89 蝶理 3,497 2,944 3,715
90 東洋炭素 3,466 - -
91 ソディック 3,320 4,191 4,194
92 日本航空電子工業 3,232 5,063 10,622
93 大阪チタニウムテクノロジーズ 3,134 2,075 -2,906
94 凸版印刷 3,068 18,562 20,621
95 日本軽金属ホールディングス 2,856 3,355 5,128
96 藤森工業 2,828 4,462 4,966
97 黒田電気 2,762 4,135 5,792
98 クラボウ 2,716 852 1,608
99 第一実業 2,643 3,051 2,459
100 住友ベークライト 2,525 3,443 6,493

PR

  • 株式会社ウエストホールディングス

商品を購入するにはアカウント登録が必要です。

ログインID
パスワード

パスワードをお忘れの方はこちら

まだアカウント登録をされていない方は、お申し込み区分を選択し、新規アカウント登録をおこなってください。

法人 個人

16%オフ 年間購読の割引実施中! 購読お申込み

株価情報

PV銘柄株価ランキング TOP10(日本)

一覧

1 大東建託 13535.00
2 TDK 8750.00
3 東京エレクトロン 8743.00
4 ローム 8100.00
5 信越化学工業 8032.00
6 光通信 7800.00
7 ダイキン工業 7775.00
8 京セラ 6047.00
9 JCU 5480.00
10 オムロン 5150.00

PV銘柄株価ランキング TOP10(NYSE/NASDAQ)

一覧

1 3M Co 164.36
2 International Business Machines Corp. 158.50
3 Komax Holding AG 158.00
4 United Technologies Corporation 119.43
5 Siemens AG 107.85
6 Honeywell International Inc. 101.87
7 Pall Corporation 100.17
8 Illinois Tool Works Inc. 97.77
9 Littelfuse, Inc. 97.30
10 Nordson Corporation 75.41

PV銘柄株価ランキング TOP10(EU)

一覧

1 KSB AG 476.95
2 Linde AG 189.15
3 Air Liquide 120.70
4 Wacker Chemie AG 113.70
5 Henkel AG & Co KGaA 106.90
6 BASF SE 90.00
7 Arkema SA 73.16
8 KUKA AG 72.18
9 Aurubis AG 55.10
10 ASM International NV 42.90

PV銘柄株価ランキング TOP10(韓国)

一覧

1 LG Chem Ltd 235000.00
2 SK Holdings Co, Ltd. 164500.00
3 EO Technics Co., Ltd. 136100.00
4 Samsung SDI Co Ltd 132500.00
5 Oci Co Ltd 110000.00
6 Hyosung Corp 72200.00
7 LG Electronics Inc. 59700.00
8 Kolon Industries Inc 50000.00
9 Samsung Fine Chemicals Co Ltd 36150.00
10 SKC LTD 32750.00

最新号のご案内

2024年4月号

安定成長に漂う不透明感 オンサイト太陽光最前線

詳細