(単位:百万円)
| 銘柄名 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | |
|---|---|---|---|---|
| ↓↑ | ↓↑ | ↓↑ | ||
| 1 | 東洋炭素 | 38,714 | - | - |
| 2 | ノーリツ | 184,353 | - | 200,327 |
| 3 | 日本マイクロニクス | 23,623 | - | - |
| 4 | サーラ住宅 | 31,968 | - | 32,494 |
| 5 | 東急不動産ホールディングス | - | - | 714,067 |
| 6 | クレアホールディングス | 298 | 199 | 195 |
| 7 | ノア | 1,607 | 304 | - |
| 8 | スターホールディングス | - | 641 | 694 |
| 9 | ファンドクリエーショングループ | - | 745 | - |
| 10 | マルマエ | 1,266 | 1,162 | - |
| 11 | シンワアートオークション | 1,359 | 1,248 | - |
| 12 | インターアクション | 1,471 | 1,516 | - |
| 13 | 省電舎 | - | 1,676 | 1,809 |
| 14 | クボテック | - | 1,995 | 2,491 |
| 15 | リアルコム | 1,336 | 2,303 | - |
| 16 | 石井工作研究所 | - | 2,350 | 3,089 |
| 17 | タケダ機械 | 2,623 | 2,928 | - |
| 18 | トリケミカル研究所 | 4,002 | 3,217 | 3,361 |
| 19 | 不二電機工業 | - | 3,320 | 3,559 |
| 20 | ニックス | 3,714 | 3,602 | - |
| 21 | ブイ・テクノロジー | 13,682 | 3,662 | 13,263 |
| 22 | 多摩川ホールディングス | 3,106 | 3,671 | 4,171 |
| 23 | 山加電業 | 2,999 | 4,176 | - |
| 24 | エヌ・ピー・シー | 9,446 | 4,530 | - |
| 25 | 日本電線工業 | - | 4,574 | 4,957 |
| 26 | 理研コランダム | - | 4,694 | 4,623 |
| 27 | タカトリ | 8,338 | 5,045 | - |
| 28 | 岡本硝子 | 5,599 | 5,201 | 5,827 |
| 29 | グリムス | - | 5,220 | 5,781 |
| 30 | 日本抵抗器製作所 | 5,683 | 5,280 | 5,824 |
| 31 | 大谷工業 | - | 5,742 | 5,495 |
| 32 | タツモ | 10,163 | 5,838 | 6,959 |
| 33 | ファーストエスコ | - | 6,063 | - |
| 34 | NITTOH | 5,727 | 6,228 | 6,940 |
| 35 | スーパーツール | 4,822 | 6,274 | 9,038 |
| 36 | ヤガミ | 7,459 | 7,264 | - |
| 37 | カネソウ | 7,002 | 7,308 | 7,782 |
| 38 | 昭和真空 | 7,086 | 7,521 | 4,868 |
| 39 | 石井表記 | 12,565 | 7,791 | 6,123 |
| 40 | 新東 | - | 8,504 | - |
| 41 | サムシングホールディングス | - | 8,946 | 9,766 |
| 42 | 太洋基礎工業 | - | 9,385 | 10,881 |
| 43 | ニッチソ | - | 9,607 | 8,712 |
| 44 | 愛光電気 | - | 9,887 | 10,811 |
| 45 | 元旦ビューティ工業 | 8,839 | 10,157 | 11,546 |
| 46 | 北弘電社 | - | 10,357 | 14,664 |
| 47 | 双信電機 | - | 10,481 | 11,206 |
| 48 | 鶴弥 | - | 10,542 | 11,751 |
| 49 | オービス | 9,744 | 10,989 | - |
| 50 | 岡谷電機産業 | 12,432 | 11,326 | 12,852 |
| 51 | フジプレアム | 10,975 | 11,816 | 15,313 |
| 52 | アサンテ | 11,199 | 12,079 | 12,924 |
| 53 | ZOA | - | 12,087 | 13,897 |
| 54 | 安川情報システム | - | 12,862 | 13,760 |
| 55 | JCU | - | 14,581 | 16,467 |
| 56 | 中央自動車工業 | - | 14,648 | 15,891 |
| 57 | ワイエイシイ | 12,378 | 15,048 | 14,527 |
| 58 | 日置電機 | - | 15,069 | 14,332 |
| 59 | サンコーテクノ | 13,851 | 15,112 | 17,209 |
| 60 | 初穂商事 | - | 15,659 | 16,547 |
| 61 | 工藤建設 | 14,400 | 15,834 | - |
| 62 | 大丸エナウィン | - | 16,121 | 17,680 |
| 63 | マイスターエンジニアリング | 14,402 | 16,299 | 17,401 |
| 64 | 正興電機製作所 | - | 16,358 | 16,537 |
| 65 | いちごグループホールディングス | - | 16,397 | 35,101 |
| 66 | アルテック | 17,233 | 16,591 | - |
| 67 | ノザワ | 16,554 | 17,287 | 20,203 |
| 68 | 戸上電機製作所 | - | 17,301 | 18,949 |
| 69 | コンテック | - | 17,429 | 21,942 |
| 70 | スバル興業 | - | 17,682 | 17,703 |
| 71 | ヨシコン | - | 18,113 | 18,749 |
| 72 | 九州リースサービス | - | 18,533 | 104,564 |
| 73 | ロンシール工業 | 18,101 | 19,188 | 21,018 |
| 74 | 帝国電機製作所 | - | 19,933 | 19,791 |
| 75 | 三社電機製作所 | 26,393 | 20,547 | 23,279 |
| 76 | 萬世電機 | - | 20,655 | 20,406 |
| 77 | オプテックス | - | 20,699 | 23,582 |
| 78 | 指月電機製作所 | 21,323 | 21,165 | 21,998 |
| 79 | 藤田エンジニアリング | - | 22,079 | 22,020 |
| 80 | 日本インター | 24,254 | 22,680 | 21,581 |
| 81 | 日本フイルコン | 21,594 | 23,000 | - |
| 82 | アルファグループ | - | 23,139 | 28,595 |
| 83 | 田中商事 | - | 23,435 | 26,743 |
| 84 | セメダイン | 21,416 | 23,730 | 25,771 |
| 85 | 田辺工業 | - | 23,993 | 25,174 |
| 86 | ユシロ化学工業 | 23,482 | 24,217 | 26,833 |
| 87 | 美樹工業 | - | 25,651 | 29,577 |
| 88 | 西川計測 | 25,013 | 26,184 | - |
| 89 | 協立電機 | - | 26,267 | - |
| 90 | 西日本システム建設 | - | 26,378 | 27,536 |
| 91 | SECカーボン | 28,341 | 26,667 | - |
| 92 | SECカーボン | - | 26,667 | 22,701 |
| 93 | 土屋ホールディングス | - | 27,152 | - |
| 94 | 日亜鋼業 | - | 27,444 | 28,516 |
| 95 | エスアールジータカミヤ | 23,201 | 28,113 | 32,443 |
| 96 | ステラ ケミファ | 29,271 | 28,118 | - |
| 97 | 三晃金属工業 | 29,507 | 29,085 | 33,049 |
| 98 | IDEC | 32,557 | 29,343 | 36,319 |
| 99 | 日本精線 | - | 29,500 | 30,917 |
| 100 | 日本カーボン | 37,628 | 30,356 | 30,439 |





