(単位:百万円)
| 銘柄名 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | |
|---|---|---|---|---|
| ↓↑ | ↓↑ | ↓↑ | ||
| 1 | ウエストホールディングス | 25,763 | 52,745 | - |
| 2 | 日創プロニティ | 1,746 | 104,564 | - |
| 3 | エヌ・ピー・シー | 9,446 | 4,530 | - |
| 4 | アルバック | 196,804 | 163,351 | - |
| 5 | リアルコム | 1,336 | 2,303 | - |
| 6 | 東洋炭素 | 38,714 | - | - |
| 7 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 3,166,511 | 3,189,196 | - |
| 8 | DIC | 734,276 | 703,781 | - |
| 9 | アルテック | 17,233 | 16,591 | - |
| 10 | インターアクション | 1,471 | 1,516 | - |
| 11 | ステラ ケミファ | 29,271 | 28,118 | - |
| 12 | タカトリ | 8,338 | 5,045 | - |
| 13 | 巴工業 | 41,575 | 38,176 | - |
| 14 | ニックス | 3,714 | 3,602 | - |
| 15 | 日本電気硝子 | 338,214 | 287,303 | - |
| 16 | 日本マイクロニクス | 23,623 | - | - |
| 17 | ノア | 1,607 | 304 | - |
| 18 | 日立電線 | 432,540 | 361,963 | - |
| 19 | 不二越 | 166,023 | 175,697 | - |
| 20 | マルマエ | 1,266 | 1,162 | - |
| 21 | 三井金属 | 431,058 | 417,219 | - |
| 22 | 三菱重工業 | 2,820,932 | 2,817,893 | - |
| 23 | ルネサスエレクトロニクス | 883,112 | 785,764 | - |
| 24 | SECカーボン | 28,341 | 26,667 | - |
| 25 | サーラコーポレーション | 137,351 | 137,252 | - |
| 26 | シンワアートオークション | 1,359 | 1,248 | - |
| 27 | オービス | 9,744 | 10,989 | - |
| 28 | 住江織物 | 75,324 | 81,898 | - |
| 29 | 三益半導体工業 | 42,084 | 44,141 | - |
| 30 | 西川計測 | 25,013 | 26,184 | - |
| 31 | ヤガミ | 7,459 | 7,264 | - |
| 32 | タケダ機械 | 2,623 | 2,928 | - |
| 33 | 北恵 | 42,858 | 46,613 | - |
| 34 | 日本フイルコン | 21,594 | 23,000 | - |
| 35 | トシン・グループ | 43,716 | 43,214 | - |
| 36 | タマホーム | 169,651 | 152,323 | - |
| 37 | 扶桑電通 | 38,126 | 39,922 | - |
| 38 | 山加電業 | 2,999 | 4,176 | - |
| 39 | 工藤建設 | 14,400 | 15,834 | - |
| 40 | 三協立山 | - | 271,757 | - |
| 41 | 協立電機 | - | 26,267 | - |
| 42 | 土屋ホールディングス | - | 27,152 | - |
| 43 | 神戸物産 | - | 179,499 | - |
| 44 | ファーストエスコ | - | 6,063 | - |
| 45 | ファンドクリエーショングループ | - | 745 | - |
| 46 | 新東 | - | 8,504 | - |
| 47 | 東日本ハウス | - | 54,631 | - |
| 48 | クレアホールディングス | 298 | 199 | 195 |
| 49 | スターホールディングス | - | 641 | 694 |
| 50 | 省電舎 | - | 1,676 | 1,809 |
| 51 | クボテック | - | 1,995 | 2,491 |
| 52 | 石井工作研究所 | - | 2,350 | 3,089 |
| 53 | トリケミカル研究所 | 4,002 | 3,217 | 3,361 |
| 54 | 不二電機工業 | - | 3,320 | 3,559 |
| 55 | 多摩川ホールディングス | 3,106 | 3,671 | 4,171 |
| 56 | 理研コランダム | - | 4,694 | 4,623 |
| 57 | 昭和真空 | 7,086 | 7,521 | 4,868 |
| 58 | 日本電線工業 | - | 4,574 | 4,957 |
| 59 | 大谷工業 | - | 5,742 | 5,495 |
| 60 | グリムス | - | 5,220 | 5,781 |
| 61 | 日本抵抗器製作所 | 5,683 | 5,280 | 5,824 |
| 62 | 岡本硝子 | 5,599 | 5,201 | 5,827 |
| 63 | 石井表記 | 12,565 | 7,791 | 6,123 |
| 64 | NITTOH | 5,727 | 6,228 | 6,940 |
| 65 | タツモ | 10,163 | 5,838 | 6,959 |
| 66 | カネソウ | 7,002 | 7,308 | 7,782 |
| 67 | ニッチソ | - | 9,607 | 8,712 |
| 68 | スーパーツール | 4,822 | 6,274 | 9,038 |
| 69 | サムシングホールディングス | - | 8,946 | 9,766 |
| 70 | 愛光電気 | - | 9,887 | 10,811 |
| 71 | 太洋基礎工業 | - | 9,385 | 10,881 |
| 72 | 双信電機 | - | 10,481 | 11,206 |
| 73 | 元旦ビューティ工業 | 8,839 | 10,157 | 11,546 |
| 74 | 鶴弥 | - | 10,542 | 11,751 |
| 75 | 岡谷電機産業 | 12,432 | 11,326 | 12,852 |
| 76 | アサンテ | 11,199 | 12,079 | 12,924 |
| 77 | ブイ・テクノロジー | 13,682 | 3,662 | 13,263 |
| 78 | 安川情報システム | - | 12,862 | 13,760 |
| 79 | ZOA | - | 12,087 | 13,897 |
| 80 | 日置電機 | - | 15,069 | 14,332 |
| 81 | ワイエイシイ | 12,378 | 15,048 | 14,527 |
| 82 | 北弘電社 | - | 10,357 | 14,664 |
| 83 | フジプレアム | 10,975 | 11,816 | 15,313 |
| 84 | 中央自動車工業 | - | 14,648 | 15,891 |
| 85 | JCU | - | 14,581 | 16,467 |
| 86 | 正興電機製作所 | - | 16,358 | 16,537 |
| 87 | 初穂商事 | - | 15,659 | 16,547 |
| 88 | サンコーテクノ | 13,851 | 15,112 | 17,209 |
| 89 | マイスターエンジニアリング | 14,402 | 16,299 | 17,401 |
| 90 | 大丸エナウィン | - | 16,121 | 17,680 |
| 91 | スバル興業 | - | 17,682 | 17,703 |
| 92 | ヨシコン | - | 18,113 | 18,749 |
| 93 | 戸上電機製作所 | - | 17,301 | 18,949 |
| 94 | 帝国電機製作所 | - | 19,933 | 19,791 |
| 95 | ノザワ | 16,554 | 17,287 | 20,203 |
| 96 | 萬世電機 | - | 20,655 | 20,406 |
| 97 | ロンシール工業 | 18,101 | 19,188 | 21,018 |
| 98 | 日本インター | 24,254 | 22,680 | 21,581 |
| 99 | コンテック | - | 17,429 | 21,942 |
| 100 | 指月電機製作所 | 21,323 | 21,165 | 21,998 |





