(単位:MW)
| 国名 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|---|
| オーストリア | 175.70 | 91.60 | 42.90 |
| ベルギー | 599.00 | 996.00 | 417.00 |
| ブルガリア | 767.00 | 105.00 | 28.00 |
| クロアチア | 0.20 | 0.00 | - |
| キプロス | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| チェコ | 113.00 | 6.00 | 1490.00 |
| デンマーク | 315.40 | 9.60 | 2.50 |
| エストニア | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| フィンランド | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| フランス | 1079.00 | 1634.00 | 817.00 |
| ドイツ | 7604.00 | 7485.00 | 7411.00 |
| ギリシャ | 912.00 | 426.00 | 150.00 |
| ハンガリー | 0.00 | 3.00 | 1.00 |
| アイルランド | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| イタリア | 3646.00 | 9304.00 | 2321.00 |
| ラトビア | 0.40 | 0.20 | 0.00 |
| リトアニア | 6.00 | 0.10 | 0.10 |
| ルクセンブルク | 0.00 | 5.00 | 0.90 |
| マルタ | 0.00 | 10.00 | 0.10 |
| オランダ | 125.00 | 43.30 | 20.70 |
| ノルウェー | 0.47 | 0.42 | 0.40 |
| ポーランド | 4.00 | 1.00 | 0.40 |
| ポルトガル | 49.00 | 47.00 | 38.00 |
| ルーマニア | 26.00 | 2.00 | 1.00 |
| スロバキア | 15.00 | 321.00 | 145.00 |
| スロベニア | 117.00 | 46.00 | 27.00 |
| スペイン | 276.00 | 472.00 | 441.00 |
| スウェーデン | 8.44 | 4.32 | 2.67 |
| スイス | 200.00 | 100.20 | 37.30 |
| トルコ | 2.00 | 1.00 | 0.10 |
| ウクライナ | 182.00 | 188.00 | 3.00 |
| イギリス | 925.00 | 813.00 | 62.00 |
| 中国 | 5000.00 | 2500.00 | 500.00 |
| アメリカ | 3346.00 | 1867.00 | 890.00 |
| 日本 | 1717.00 | 1295.00 | 991.00 |
| オーストラリア | 1038.00 | 800.00 | 387.00 |
| インド | 980.00 | 190.00 | 60.00 |
| カナダ | 268.00 | 277.60 | 186.50 |
| 韓国 | 252.00 | 156.70 | 131.20 |
| マレーシア | 22.00 | 2.50 | 1.50 |
| 台湾 | 104.00 | 70.00 | 13.00 |
| タイ | 210.00 | 121.00 | 28.00 |
| イスラエル | 60.00 | 120.00 | 45.00 |
| 南アフリカ | 40.00 | 1.00 | - |
| メキシコ | 15.00 | 7.00 | - |
| ペルー | 15.00 | 0.00 | - |
| ブラジル | 12.00 | 5.00 | - |
Source:IEA-PVPS National Survey Report of PV Power Applications&EPIA





